2016/05/26 バイオ関連銘柄時価総額ランキング
サミット始まりました。
大型に資金流れるかなと思いましたがどうでしたかね・・・
順位 | コード | 株式会社名 | 上場場所 | 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) | 高値 | 安値 | 時価総額(百万) |
1 | 4587 | ペプチドリーム | 東証1部 | 6,330 | 260 | 4.28 | 6430 | 5970 | 355414 |
2 | 4565 | そーせい | マザーズ | 19,960 | 60 | 0.3 | 20350 | 18540 | 336431 |
3 | 4589 | アキュセラ | マザーズ | 4,790 | -1000 | -17.27 | 4790 | 4790 | 179365 |
4 | 4974 | タカラバイオ | 東証一部 | 1,424 | -16 | -1.11 | 1455 | 1385 | 171472 |
5 | 2931 | ユーグレナ | マザーズ | 1,649 | -1 | -0.06 | 1692 | 1648 | 136199 |
6 | 4552 | JCRファーマ | 東証1部 | 2,993 | -12 | -0.4 | 3045 | 2940 | 97038 |
7 | 4593 | ヘリオス | マザーズ | 1,900 | -30 | -1.55 | 1923 | 1750 | 77227 |
8 | 4592 | サンバイオ | マザーズ | 1,646 | -82 | -4.75 | 1679 | 1551 | 73589 |
9 | 7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | JASDAQ | 1,416 | -24 | -1.67 | 1464 | 1408 | 57471 |
10 | 4571 | ナノキャリア | マザーズ | 1,298 | 10 | 0.78 | 1304 | 1240 | 55345 |
11 | 4775 | 総合メディカル | 東証1部 | 3,485 | 25 | 0.72 | 3505 | 3470 | 53460 |
12 | 2183 | リニカル | マザーズ | 1,988 | -9 | -0.45 | 2000 | 1890 | 49183 |
13 | 4564 | オンコセラピーサイエンス | マザーズ | 300 | -3 | -0.99 | 303 | 298 | 44105 |
14 | 4563 | アンジェスMG | マザーズ | 594 | -23 | -3.73 | 609 | 566 | 37411 |
15 | 2309 | シミックHD | 東証1部 | 1,633 | -14 | -0.85 | 1650 | 1620 | 30902 |
16 | 2395 | 新日本科学 | 東証1部 | 768 | 100 | 14.97 | 768 | 651 | 30548 |
17 | 2160 | ジーエヌアイグループ | マザーズ | 259 | -4 | -1.52 | 264 | 251 | 29450 |
18 | 4594 | グリーンペプタイド | マザーズ | 865 | -51 | -5.57 | 954 | 855 | 27514 |
19 | 4572 | カルナバイオ | JASDAQ | 2,866 | -93 | -3.14 | 2980 | 2812 | 26314 |
20 | 4978 | リプロセル | JASDAQ | 435 | -2 | -0.46 | 444 | 430 | 24952 |
21 | 4875 | メディシノバ | JASDAQ | 712 | -42 | -5.57 | 731 | 674 | 22968 |
22 | 7777 | 3Dマトリックス | JASDAQ | 1,027 | 12 | 1.18 | 1035 | 1000 | 22104 |
23 | 4585 | UMNファーマ | マザーズ | 1,837 | -46 | -2.44 | 1872 | 1735 | 17629 |
24 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | マザーズ | 729 | 22 | 3.11 | 794 | 727 | 16296 |
25 | 2370 | メディネット | マザーズ | 165 | -1 | -0.6 | 167 | 161 | 15205 |
26 | 4977 | 新田ゼラチン | 東証1部 | 757 | -3 | -0.39 | 760 | 756 | 13909 |
27 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | JASDAQ | 555 | 0 | 0 | 566 | 536 | 13713 |
28 | 2929 | ファーマフーズ | マザーズ | 468 | -5 | -1.06 | 472 | 462 | 13588 |
29 | 2372 | アイロムHD | 東証1部 | 1,201 | 3 | 0.25 | 1212 | 1178 | 12759 |
30 | 4584 | ジーンテクノサイエンス | マザーズ | 2,840 | -155 | -5.18 | 2995 | 2750 | 12724 |
31 | 2191 | テラ | JASDAQ | 898 | -8 | -0.88 | 909 | 882 | 12568 |
32 | 4557 | 医学生物研究所 | JASDAQ | 427 | 0 | 0 | 427 | 427 | 11127 |
33 | 4591 | リボミック | マザーズ | 813 | -28 | -3.33 | 835 | 807 | 10697 |
34 | 2342 | トランスジェニック | マザーズ | 697 | -3 | -0.43 | 710 | 694 | 9981 |
35 | 4582 | シンバイオ製薬 | JASDAQ | 286 | 0 | 0 | 295 | 281 | 9851 |
36 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | マザーズ | 1,059 | -31 | -2.84 | 1230 | 963 | 9726 |
37 | 2385 | 総医研ホールディングス | マザーズ | 357 | -14 | -3.77 | 384 | 350 | 9371 |
38 | 4586 | メドレックス | マザーズ | 1,127 | -82 | -6.78 | 1236 | 1069 | 9342 |
39 | 6190 | フェニックスバイオ | マザーズ | 3,160 | -170 | -5.11 | 3385 | 3100 | 9127 |
40 | 4579 | ラクオリア創薬 | JASDAQ | 472 | 2 | 0.43 | 491 | 461 | 8858 |
41 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | JASDAQ | 407 | 4 | 0.99 | 413 | 399 | 8448 |
42 | 4570 | 免疫生物研究所 | JASDAQ | 964 | -4 | -0.41 | 981 | 960 | 7030 |
43 | 3386 | コスモ・バイオ | JASDAQ | 1,126 | -17 | -1.49 | 1150 | 1126 | 6810 |
44 | 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | マザーズ | 1,129 | 150 | 15.32 | 1129 | 1030 | 6024 |
45 | 7776 | セルシード | JASDAQ | 637 | -12 | -1.85 | 650 | 630 | 5870 |
46 | 2369 | メディビック | マザーズ | 187 | -7 | -3.61 | 195 | 184 | 5499 |
47 | 4575 | キャンバス | マザーズ | 788 | -4 | -0.51 | 798 | 771 | 3960 |
48 | 8152 | ソマール | 東証2部 | 191 | -1 | -0.52 | 192 | 191 | 3741 |
49 | 2397 | DNAチップ研究所 | マザーズ | 512 | -8 | -1.54 | 521 | 510 | 2170 |
平均 | ドル円 | 109.98 | 1732 | -28.68 | -1.01 | 日経平均 | 16772.46 | 44990 |
それほど減ってないですね。
おもにアキュセラの影響でしょうか。
昨日の下落から再びダウン。
やはり昨日はお漏らししちゃってたのかな?
今朝正式にアキュセラからIRが。
売りが600万に対して買いが2万
その買いも空売りの買い戻しでしょうから、当分は売ることすら出来なさそうですね。
失敗したバイオ企業の末路をみて、怖くなりました。
それでその影響か各地のバイオに被弾。
ペプチドリームとかはここからぐいぐい上げて行きましたらから、こういう時に買える人が強い人なんでしょうね。
まあただのギャンブラーともいえますが。
ギャンブル的な銘柄から、ペプチのような安定してる所へ資金が流れたんでしょうか。
ただギャンブルを求めないなら、バイオ買っても面白くないと個人的には思います。
バイオは爆発だ。
大きく上げた所ですが
HMT
ストップ高です。
昨日の材料がまだ効いてるんだね。
まあm3と連携ですからね。
会社も信用してもいいかなという気分になります。
まだ時価総額も低いですからね。
ただ今日張り付いてなかったので、どうだろうな。
アキュセラの影響もあるんだろうけど。
新日本科学
ここもストップ高。
特に材料はないんですが、まああえて言えば一昨日の材料でしょうか。
徐々に上げていってストップ高に。
ここも比較的安定志向ですからギャンブル銘柄から移動してきたのかもしれません。
今から買うのはちょっと怖い気もするけどね。
次にペプチドリーム
ここは5%近い上昇。
この時価総額、東一の比較的大型でこれだけ上がるのは凄いね。
いつか買おう買おう思って結局買わないペプチドリーム。
次はカイオム様!
アドリブシステムの欧州特許査定だって。
そんな事よりもアドリブシステム起動させて下さい!という声が聞こえて来そうですな。
いつかは動くんでしょうけどね。その時にはお役御免になってないですかね。
次に下げた所ですが・・・
まずはアキュセラ
ストップ安になりました。
失敗した時のためのラノステロールを保険で拾ってきてましたが、それでもパイプラインは少ないですから・・・
時価総額もかなり高い位置にいましたし、かなり強烈な下げが来そうです。
次にメドレックス
これは巻き込まれでしょうか。
アキュセラとメドレックスどっちもリターンを得られる時期が近いという共通点がありますし。
ただ昨日上げすぎてただけなような気もするけど
次にメディシノバ
特に材料はないはずですが。
まあなんとなく同じ所を買っててもおかしくないかなという感じ。
短期で同じような時期に急成長したという共通点がありますし。
次にグリーンペプタイド
これは増資に反応したのかどうか分かりません。
単純に下ったのか。それとも・・・。
昨日は上がってましたし、(さすがグリーンという感じでしたが)これからどうなるかな。
サンバイオ
これも巻き込まれでしょうね。
とある掲示板ではセットで宣伝をしてる人が多かったのでそのせいかな。
その他いろいろ結構下げてますよ。
さて明日ですが。
UMN
当社連結子会社におけるシンジケートローン契約の変更契約締結 に関するお知らせ
http://file.swcms.net/file/umnpharma/ja/irnews/auto_20160526400705/pdfFile.pdf
お金の事ばっかだな。
バイオは中身で勝負しないと。
そーせいさん
子会社Heptares社とAllergan社とのグローバルな開発・販売提携に関し、米国ハート・スコット・ロディノ反トラスト改正法の関係当局が承認
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1364823
5000万ドルを超える契約金とかが発生した場合は、この法律に乗っ取った事やらんとあかんみたいですね。
いわゆる手続き法。
そんなのがあったんですねー。
っていうか今まで契約が有効になってなかったのにびっくりだよ!
まあきちんとした手続きをとれば、危ないことしてない限り有効となるその類の法律でしょうから、特別に問題はないのかな。
お金がプラスになるものじゃないですけど、これで機関投資家へのアピールできたんじゃないかな。
安定感+。
2016/05/26 アキュセラショック始まりの日
これは株世界の歴史に刻まれるでしょう。
ただまだ本格的な下げは来てないハズ。
2000円を切ったらへんから、各地に悲惨な下げが来るんじゃないかなと私は考えてます。
さらにグリーンショックも重なったりしたらとんでもない事になりますよ。
バイオのポジは考えておいた方がいいと思います。
売れぬなら 売るまではろう リラックマ
リラックマをプッシュして行きますよー。
今月の目標はこれにしよう。
再び千葉のご当地ラーメン宣伝
竹岡ラーメンに比べて知名度低いからね。
これを広めるのを今月の目標としよう。