2016/05/20 バイオ関連銘柄時価総額ランキング
バイオ回復してきましたね。
昨日はまだ底打ってないといっていたがあれは嘘だったようだ。
これは回復してますよ。
どこも強かったなあって感じ。
そーせいとかナノキャリア以外は・・・
順位 | コード | 株式会社名 | 上場場所 | 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) | 高値 | 安値 | 時価総額(百万) |
1 | 4587 | ペプチドリーム | 東証1部 | 5,820 | 50 | 0.87 | 5930 | 5640 | 326779 |
2 | 4565 | そーせい | マザーズ | 19,000 | -200 | -1.04 | 19400 | 18120 | 320250 |
3 | 4589 | アキュセラ | マザーズ | 5,060 | 705 | 16.19 | 5060 | 4450 | 189193 |
4 | 4974 | タカラバイオ | 東証一部 | 1,416 | -1 | -0.07 | 1437 | 1403 | 170508 |
5 | 2931 | ユーグレナ | マザーズ | 1,585 | 14 | 0.89 | 1588 | 1562 | 130889 |
6 | 4552 | JCRファーマ | 東証1部 | 2,792 | 63 | 2.31 | 2807 | 2732 | 90521 |
7 | 4593 | ヘリオス | マザーズ | 1,858 | 136 | 7.9 | 1880 | 1726 | 75520 |
8 | 4592 | サンバイオ | マザーズ | 1,627 | 74 | 4.76 | 1635 | 1546 | 72697 |
9 | 7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | JASDAQ | 1,434 | 24 | 1.7 | 1456 | 1400 | 58195 |
10 | 4571 | ナノキャリア | マザーズ | 1,310 | -13 | -0.98 | 1350 | 1272 | 55844 |
11 | 4775 | 総合メディカル | 東証1部 | 3,345 | 0 | 0 | 3360 | 3245 | 51313 |
12 | 2183 | リニカル | マザーズ | 2,053 | 51 | 2.55 | 2087 | 2003 | 50791 |
13 | 4564 | オンコセラピーサイエンス | マザーズ | 301 | 0 | 0 | 303 | 294 | 44252 |
14 | 4563 | アンジェスMG | マザーズ | 601 | 25 | 4.34 | 610 | 555 | 33983 |
15 | 2309 | シミックHD | 東証1部 | 1,616 | 13 | 0.81 | 1621 | 1581 | 30580 |
16 | 2160 | ジーエヌアイグループ | マザーズ | 269 | 7 | 2.67 | 272 | 259 | 30578 |
17 | 4594 | グリーンペプタイド | マザーズ | 920 | 13 | 1.43 | 970 | 878 | 29263 |
18 | 4572 | カルナバイオ | JASDAQ | 2,848 | 59 | 2.12 | 2880 | 2752 | 25975 |
19 | 4978 | リプロセル | JASDAQ | 435 | 15 | 3.57 | 444 | 418 | 24952 |
20 | 4875 | メディシノバ | JASDAQ | 700 | 50 | 7.69 | 725 | 640 | 22419 |
21 | 2395 | 新日本科学 | 東証1部 | 558 | -1 | -0.18 | 569 | 541 | 22195 |
22 | 7777 | 3Dマトリックス | JASDAQ | 1,026 | 49 | 5.02 | 1030 | 975 | 22082 |
23 | 4585 | UMNファーマ | マザーズ | 1,894 | 9 | 0.48 | 1924 | 1871 | 18089 |
24 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | マザーズ | 682 | -2 | -0.29 | 692 | 651 | 15169 |
25 | 2370 | メディネット | マザーズ | 167 | 4 | 2.45 | 168 | 162 | 15052 |
26 | 2929 | ファーマフーズ | マザーズ | 479 | 11 | 2.35 | 483 | 468 | 13907 |
27 | 4977 | 新田ゼラチン | 東証1部 | 751 | 4 | 0.54 | 752 | 743 | 13799 |
28 | 2191 | テラ | JASDAQ | 916 | 21 | 2.35 | 922 | 877 | 12820 |
29 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | JASDAQ | 546 | 18 | 3.41 | 552 | 525 | 12535 |
30 | 2372 | アイロムHD | 東証1部 | 1,179 | 27 | 2.34 | 1194 | 1150 | 12525 |
31 | 4557 | 医学生物研究所 | JASDAQ | 435 | 5 | 1.16 | 435 | 430 | 11336 |
32 | 4584 | ジーンテクノサイエンス | マザーズ | 3,030 | 10 | 0.33 | 3055 | 3000 | 11216 |
33 | 4582 | シンバイオ製薬 | JASDAQ | 330 | 51 | 18.28 | 344 | 286 | 10689 |
34 | 4591 | リボミック | マザーズ | 810 | 19 | 2.4 | 827 | 795 | 10647 |
35 | 2342 | トランスジェニック | マザーズ | 688 | 1 | 0.15 | 703 | 683 | 9802 |
36 | 6190 | フェニックスバイオ | マザーズ | 3,220 | 60 | 1.9 | 3360 | 3060 | 9300 |
37 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | JASDAQ | 406 | 11 | 2.78 | 414 | 389 | 8427 |
38 | 2385 | 総医研ホールディングス | マザーズ | 312 | 8 | 2.63 | 315 | 297 | 8190 |
39 | 4579 | ラクオリア創薬 | JASDAQ | 437 | 8 | 1.86 | 443 | 421 | 8051 |
40 | 4586 | メドレックス | マザーズ | 956 | 84 | 9.63 | 1022 | 918 | 7331 |
41 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | マザーズ | 745 | 5 | 0.68 | 759 | 727 | 6842 |
42 | 3386 | コスモ・バイオ | JASDAQ | 1,131 | -24 | -2.08 | 1145 | 1095 | 6840 |
43 | 4570 | 免疫生物研究所 | JASDAQ | 963 | 7 | 0.73 | 967 | 944 | 6503 |
44 | 7776 | セルシード | JASDAQ | 642 | 20 | 3.22 | 644 | 626 | 5768 |
45 | 2369 | メディビック | マザーズ | 178 | 1 | 0.56 | 180 | 175 | 5235 |
46 | 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | マザーズ | 815 | 5 | 0.62 | 830 | 810 | 4347 |
47 | 4575 | キャンバス | マザーズ | 797 | 25 | 3.24 | 809 | 770 | 3894 |
48 | 8152 | ソマール | 東証2部 | 191 | 2 | 1.06 | 191 | 188 | 3741 |
49 | 2397 | DNAチップ研究所 | マザーズ | 510 | 0 | 0 | 520 | 502 | 2161 |
平均 | ドル円 | 110.3 | 1683 | 32.36 | 2.64 | 日経平均 | 16736.35 | 43531 |
それでこんな感じになりましたとさ。
すこーし回復してますね。
3%近い回復。これは珍しい。
一番大きく上げた所はなんと・・
シンバイオでした!!!
アキュセラさんかと思ったでしょ!残念でしたー。
私はアキュセラさんかと思ってました。
次にアキュセラさん
ストップ高ですよ。
アキュセラがストップ高になるのを見るのは私は初めてである。
そして遂にタカラバイオを抜いて3位に。
そーせいとペプチを抜くには時価総額で1万円あればいいんだけど、成功すれば抜けるね。
成功すればね。
トップラインデータが出るまでどこまで上昇できるか。
それによって、失敗した時成功した時の影響が変わってきますよ。
これがそのまま1位になったりした時にですね、失敗した時に・・・
ぎゃああああああ。
そーせいショックよりも悲惨な事になりますよ。
成功すればこれからはアキュセラがバイオを引っ張っていく存在になるね。
そーせいよりは株価対策しっかりやるから、その辺りは期待出来るね。
次にメドレックス
なんと朝にはストップ高に!
やるね。四国の湿布屋。
下げた所ですが、今日は本当に少ないよ。
一番下げた所でも2%
一番下げたのはコスモ・バイオさん
昨日の生産中止が効いたのかな?
まあこれくらいなら影響ないようなもんでしょ。
次にそーせい
そーせいは先日の売り禁で、あれだけの上昇しかしませんでせしたから、もっと下がるかなあと思ったらそうでもなかったですね。
明日の増担保規制解除が期待できそうな下降です。
まあ期待してないよ。
次にナノキャリア
決算説明会の動画で確実な上市の下りが消えたみたいですね。
まあそのあたりライセンスアウトしてある日本化薬の領域でしょうから。
ことしの夏にもう一相場あるだろうけど、それまで期待できそうもないかなあ。
昨日材料がでた、タカラバイオはなんと減少に。
日経上がってるのにこれは弱いねね。
そして、影響を受けるであろうと思われたオンコリスバイオファーマは上昇。
これは、たまたまだな。
さて新しく材料が出た所。
わりとありますよ。
まず総合メディカル
【財界九州】当社社長 坂本のインタビュー記事が掲載されました
ふーん・・・・
こういうの出し過ぎると良くないって言わなかった?
リニカル
決算説明会資料が出ましたよ。
出すの遅いよー
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1363000
安定株主が増えるのはいいことだねー。
ノーリツ鋼機
今日のお昼ですけど再生医療のIRが。
http://www.noritsu.co.jp/information/docs/20160520_JRM.pdf
ちょっと敷居が高そうだな。
すぐに反応するような材料ではないと思う。
ジーンテクノサイエンス
ここも決算説明会資料が。
まあ一応見ておいてもいいんじゃない。
ノーリツ鋼機に買収された事で、研究費とかも上がってるだろうから、展望とかも変わるだろうということで。
http://ir.g-gts.com/ja/topics/topics3609608068942237978/main/0/link/20160520kessansetumei201603.pdf
カイオム
買いオム
2015年度統合報告書を掲載いたしました
シンバイオ
臨時株主総会開催中止及び基準日取消しに関するお知らせ
そして今日の上昇・・・
匂いますぞoakの匂いが!!!
オンコリスバイオファーマ
なんと、韓国と中国でテロメライシンの連携のお話が!
一気に進んだね。
導出を前提としたといってますから期待できるんじゃないかな。
ちょっと出遅れ感あったけどこれで火がつくかな。
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1362682
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1362715
そんな感じかな。
来週はどうなるかな。
新興大暴落が落ち着いたかんじするけど、まだどこか崩壊しそうなんですよね。
そうしたらまた下がりそう。
ポジションは考えておいた方が良さそうですぞ。