2016/04/26 バイオ関連銘柄時価総額ランキング
バイオやばいおな日でしたね。
今日はどこも下げ下げでしたねえ。
こんな日だからこそ、今日このページ見て、ふふふ。俺の選んだバイオはそんな下げてないぜと勝ち誇り、精神の安定を保っていただきたいものです。
順位 | コード | 株式会社名 | 上場場所 | 株価 | 単元株価 | 前日比(円) | 前日比(%) | 高値 | 安値 | 時価総額(百万) |
1 | 4565 | そーせい | マザーズ | 22,580 | 2,258,000 | -650 | -2.8 | 23,790 | 21,900 | 380592 |
2 | 4587 | ペプチドリーム | 東証1部 | 6,410 | 641,000 | -310 | -4.61 | 6,770 | 6,200 | 359906 |
3 | 4974 | タカラバイオ | 東証一部 | 1,510 | 151,000 | -21 | -1.37 | 1,567 | 1,488 | 181828 |
4 | 4589 | アキュセラ | マザーズ | 3,745 | 374,500 | -275 | -6.84 | 3,975 | 3,420 | 140025 |
5 | 2931 | ユーグレナ | マザーズ | 1,562 | 156,200 | -18 | -1.14 | 1,604 | 1,551 | 128990 |
6 | 4552 | JCRファーマ | 東証1部 | 2,665 | 266,500 | -77 | -2.81 | 2,749 | 2,620 | 86404 |
7 | 4592 | サンバイオ | マザーズ | 1,586 | 158,600 | -203 | -11.35 | 1,765 | 1,540 | 70865 |
8 | 4571 | ナノキャリア | マザーズ | 1,615 | 161,500 | -161 | -9.07 | 1,758 | 1,600 | 68846 |
9 | 4593 | ヘリオス | マザーズ | 1,663 | 166,300 | -173 | -9.42 | 1,821 | 1,641 | 67594 |
10 | 7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | JASDAQ | 1,315 | 131,500 | -41 | -3.02 | 1,369 | 1,305 | 53365 |
11 | 2183 | リニカル | マザーズ | 2,095 | 209,500 | -106 | -4.82 | 2,254 | 2,050 | 51830 |
12 | 4775 | 総合メディカル | 東証1部 | 3,305 | 330,500 | 5 | 0.15 | 3,330 | 3,275 | 50699 |
13 | 4564 | オンコセラピーサイエンス | マザーズ | 338 | 33,800 | -20 | -5.59 | 356 | 329 | 49692 |
14 | 4594 | グリーンペプタイド | マザーズ | 1,316 | 131,600 | -198 | -13.08 | 1,534 | 1,279 | 41859 |
15 | 4563 | アンジェスMG | マザーズ | 701 | 70,100 | -94 | -11.82 | 822 | 654 | 39638 |
16 | 2160 | ジーエヌアイグループ | マザーズ | 294 | 294,000 | -20 | -6.37 | 315 | 292 | 33420 |
17 | 4978 | リプロセル | JASDAQ | 581 | 58,100 | -28 | -4.6 | 646 | 574 | 33326 |
18 | 2309 | シミックHD | 東証1部 | 1,650 | 165,000 | 16 | 0.98 | 1,663 | 1,612 | 31224 |
19 | 4572 | カルナバイオ | JASDAQ | 3,300 | 330,000 | -280 | -7.82 | 3,530 | 3,195 | 30097 |
20 | 4875 | メディシノバ | JASDAQ | 755 | 75,500 | -61 | -7.48 | 809 | 736 | 24180 |
21 | 7777 | 3Dマトリックス | JASDAQ | 1,044 | 104,400 | 4 | 0.38 | 1,177 | 1,013 | 22469 |
22 | 4585 | UMNファーマ | マザーズ | 2,187 | 218,700 | -95 | -4.16 | 2,302 | 2,141 | 20988 |
23 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | マザーズ | 823 | 82,300 | -72 | -8.04 | 891 | 808 | 18306 |
24 | 2370 | メディネット | マザーズ | 187 | 18,700 | -9 | -4.59 | 204 | 186 | 16855 |
25 | 2395 | 新日本科学 | 東証1部 | 418 | 41,800 | -23 | -5.22 | 449 | 414 | 16626 |
26 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | JASDAQ | 652 | 65,200 | -31 | -4.54 | 704 | 635 | 14969 |
27 | 2929 | ファーマフーズ | マザーズ | 487 | 48,700 | -14 | -2.79 | 515 | 471 | 14140 |
28 | 4977 | 新田ゼラチン | 東証1部 | 766 | 76,600 | 1 | 0.13 | 780 | 761 | 14074 |
29 | 2191 | テラ | JASDAQ | 903 | 90,300 | -77 | -7.86 | 971 | 877 | 12638 |
30 | 2372 | アイロムHD | 東証1部 | 1,163 | 116,300 | -28 | -2.35 | 1,213 | 1,130 | 12355 |
31 | 4557 | 医学生物研究所 | JASDAQ | 466 | 466,000 | -12 | -2.51 | 478 | 460 | 12143 |
32 | 4591 | リボミック | マザーズ | 920 | 92,000 | -55 | -5.64 | 976 | 911 | 12093 |
33 | 4584 | ジーンテクノサイエンス | マザーズ | 3,045 | 304,500 | -50 | -1.62 | 3,125 | 3,035 | 11272 |
34 | 4582 | シンバイオ製薬 | JASDAQ | 334 | 33,400 | -58 | -14.8 | 392 | 326 | 10819 |
35 | 2342 | トランスジェニック | マザーズ | 755 | 75,500 | -30 | -3.82 | 786 | 732 | 10756 |
36 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | JASDAQ | 499 | 49,900 | -23 | -4.41 | 528 | 495 | 10358 |
37 | 4579 | ラクオリア創薬 | JASDAQ | 518 | 51,800 | -42 | -7.5 | 605 | 500 | 9721 |
38 | 4586 | メドレックス | マザーズ | 1,087 | 108,700 | -213 | -16.38 | 1,276 | 1,001 | 8336 |
39 | 6190 | フェニックスバイオ | マザーズ | 2,870 | 287,000 | -315 | -9.89 | 3,145 | 2,680 | 8289 |
40 | 2385 | 総医研ホールディングス | マザーズ | 268 | 26,800 | -32 | -10.67 | 299 | 251 | 7035 |
41 | 4570 | 免疫生物研究所 | JASDAQ | 1,026 | 102,600 | -77 | -6.98 | 1,097 | 1,009 | 6928 |
42 | 3386 | コスモ・バイオ | JASDAQ | 1,125 | 112,500 | -45 | -3.85 | 1,164 | 1,080 | 6804 |
43 | 7776 | セルシード | JASDAQ | 709 | 70,900 | -31 | -4.19 | 742 | 703 | 6370 |
44 | 2369 | メディビック | マザーズ | 214 | 21,400 | -18 | -7.76 | 232 | 207 | 6293 |
45 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | マザーズ | 669 | 66,900 | -36 | -5.11 | 707 | 639 | 6144 |
46 | 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | マザーズ | 906 | 90,600 | -13 | -1.41 | 925 | 869 | 4832 |
47 | 4575 | キャンバス | マザーズ | 866 | 86,600 | -53 | -5.77 | 929 | 866 | 4231 |
48 | 8152 | ソマール | 東証2部 | 215 | 215,000 | -5 | -2.27 | 221 | 213 | 4211 |
49 | 2397 | DNAチップ研究所 | マザーズ | 563 | 56,300 | -42 | -6.94 | 610 | 556 | 2386 |
平均 | ドル円 | 110.82 | 1785 | 193049 | -88.55 | -5.62 | 日経平均 | 17353.28 | 45649 |
ぎゃあああああああ。
これまじでやバイオやバイオ。
平均だけみると2週間くらい前の水準かな。
加重平均じゃないからなあ。そーせいさん抜くとそうとうヤバイ水準だ。
いつか加重平均でグラフつくろっと。
多分これは作ります。
作る作る詐欺じゃないよ。
シミックは、あがったね。
業績がいいから、その業績の水準まではあがるよね。
どの辺が妥当な所と捉えるかだけど、まだ上がってもよさそう。
一時プラスになってたけど、ダメみたいですね。
今日IRでたみたいだし期待?
膵癌を対象とした腫瘍溶解性ウイルスHF10の臨床研究結果を日本消化器内視鏡学会で発表ですか。
まあこれは多分変わらなそう。だってパンフレットとかでもうわかってる人はわかってる情報なような?多分。
5/12日だから、さすがにパンフレット作ってもう配ってるはずだからね。
キノコ屋さんとおもわれてるけどipsとかでも頑張ってるんだよねえ。
でもそんなんより松茸はよ!!!!
松茸栽培したら株価3倍はいくだろ。
サンバイオだけに。
タカラバイオでした。
総合メディカル
まあ最近吊られ下がりしてたしね。
ここはバイオっていうほどバイオしてないし。
リバウンドした感じ。
新田ゼラチン
ユーグレナが下げてるけどここは頑張った
なにげにここの日足チャート綺麗です。
3Dマトリックス
昨日の特許取得IRが効いたのかな。
効いたわりにはコレってそうとう地合悪いな。
大きく下げた所!
ほぼ全部!!
サンバイオとかも10%下がってるー。
明日株主総会に向けて材料ださないと怒られるぞ!
せめて公募価格よりは上にしてくれよー。
グリーンペプタイド
思ったより下がらなかったという印象。
なんだかんだでまだ期待してる人多いのかな。
そこを機関が執拗に狙っていると。
恐ろしい奴だぜ。機関。
アンジェス
これも思ったより下がらなかったなという印象。
ストップ安当たり前と思ったから。
メドレックス
ギリギリ1000円で耐えました。
うーん明日どうだろ。
結構この1000円ギリギリ耐えたってのは意識されますよ。
こういうキリのいい数字大事です。
いつものメドレックスだったらあっさり1000円割り込みからの600円にただいましちゃう所だけど。
かなり下がったねえ。
というよりかなり上げてたねえってのが僕の印象。
まあ決算時期に向けて仕込むというのもアリかな
一応黒字期待らしいし。
裏切られたらやバイオ。
まあ私が仕込むなら180円代!
明日の期待
一応IRが出たところは期待だね。
今少しずつだけどホームページの更新チェックするシステム構築中。
いろいろ調べながらちびちびとね。
そんなわけで今日はまだ調べてないよ!
オンコリスバイオファーマ
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1347276
岡山大学と連携!
大都会岡山!
まあ対して影響ないかな。
IRにも業績に影響なしって書いてあるし。
結果でるの数年先になるだろうし。
これで注目あつまるといいね。
ここ、結構内容見ると魅力的に見えるからねえ。
見えるだけで実際はどうかは知らない。
エボラ関係のirが。
https://www.anges-mg.com/pdf.php?pdf=100878.pdf
ただ検討するだけだからなー。
とはいえここまで下げたからな。
反発が見られそうではある。
それにアンジェスだし。
そーせい
子会社ヘプタレスの論文がネイチャーに掲載されたのと同じ内容のIRが今日の10時30に。
でも株価に影響なかったね。
明日は上がって欲しい(願望)
キャンバス
ブログ更新きたーーーーー!!!
影響?あるわけがない。
カイオム
なぜかptsで上昇。
エボラ関連?
メドレックス、アキュセラ
メドレックスとかアキュセラ悪いわけじゃないんだろうけど、相場操縦のニュースが出てました。
どうなんだろうね。
まあどっちにしろ下げムード。
メドレは1000円切ったらやバイオやバイオ
アキュセラは3400円より安くなるようならやバイオやバイオ
アキュセラにはフィスコレポートが出たみたい。
トップラインデータに期待だって。
本当に期待ですよ。
ここが失敗したらほんとバイオ相場終わりますよ・・・
そういう意味でも失敗だけはやめてくれよ・・・
それくらいですかね。
これよく言ってるけどバイオ全体。
正直期待してないけど頑張ってくれよ!
そうしないとそろそろ追証きちゃいますーとまでは行かないけど気持ちのいい連休が向えられないことは確か。
まあ。土曜日仕事だし。連休ってほど連休じゃないんですけどね。
社畜だもの。
というわけで今日はお開きですよ。
じゃあの。