5億円稼いだらニートになるんだ。

株とアフィリエイトでウハウハしたいです。収支や収入は包み隠さず公表していくつもりです。あまりにも負けまくって死にたくなったらやめます。銘柄とか書いてますけど私適当な人なんで買わない方がいいですよ。マジオススメしない。

広告だよ

2016/03/17 本日のバイオ銘柄時価総額ランキング!!

にほんブログ村 株ブログ 株日記へ

 バイオ銘柄時価総額ランキング2016/03/17

順位 コード 株式会社名 上場場所 株価 変化 単元株価 実績PBR PER PER予想 時価総額(百万)
1 4587 ペプチドリーム 東証1部 5,890 -180(-2.97%) 589,000 45.56 321.08 389 335435
2 4565 そーせい マザーズ 16,200 -920(-5.37%) 1,620,000 9.18 479.09 45.1 288051
3 4974 タカラバイオ マザーズ 1,160 -24(-2.03%) 116,000 2.34 144.81 99.7 142572
4 2931 ユーグレナ マザーズ 1,571 -30(-1.87%) 157,100 10.1 269.50 239 132069
5 4589 アキュセラ マザーズ 2,367 +26(+1.11%) 236,700 3.81 -- 87069
6 4552 JCRファーマ 東証1部 2,352 -33(-1.38%) 235,200 2.78 44.50 42.4 77325
7 4593 ヘリオス マザーズ 1,495 -2(-0.13%) 149,500 6.49 -58.39 60847
8 4775 総合メディカル 東証1部 3,830 -60(-1.54%) 383,000 1.9 19.92 17.6 59673
9 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,355 -6(-0.44%) 135,500 7.16 -74.41 55232
10 4592 サンバイオ マザーズ 1,159 -48(-3.98%) 115,900 8.13 -51.12 53858
11 4571 ナノキャリア マザーズ 1,121 -59(-5.00%) 112,100 3.66 -219.05 50302
12 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 310 -13(-4.02%) 31,000 3.41 -34.11 47486
13 2183 リニカル マザーズ 1,815 +9(+0.50%) 181,500 15 94.62 38.4 44680
14 2309 シミックHD 東証1部 1,430 -7(-0.49%) 143,000 1.3 -48.35 66.9 27193
15 4978 リプロセル JASDAQ 451 -21(-4.45%) 45,100 3.03 -55.29 27074
16 4572 カルナバイオ JASDAQ 2,899 -84(-2.82%) 289,900 13.84 55.10 26545
17 4563 アンジェスMG マザーズ 440 ---(0.00%) 44,000 5.97 -5.90 24880
18 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 203 -3(-1.46%) 203,000 6.02 -36.97 23417
19 4585 UMNファーマ マザーズ 2,244 -6(-0.27%) 224,400 64.58 -6.33 21592
20 4875 メディシノバ JASDAQ 688 +2(+0.29%) 68,800 40.64 -- 20550
21 7777 3Dマトリックス JASDAQ 886 -52(-5.54%) 88,600 4.63 -9.37 20188
22 4594 グリーンペプタド マザーズ 499 -42(-7.76%) 49,900 5.43 -24.22 17208
23 2395 新日本科学 東証1部 429 -1(-0.23%) 42,900 1.01 -12.31 7.1 17104
24 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 910 +150(+19.74%) 91,000 4.42 -15.61 16755
25 2370 メディネット マザーズ 160 -3(-1.84%) 16,000 2.13 -8.29 14692
26 2929 ファーマフーズ マザーズ 469 -27(-5.44%) 46,900 4.45 -72.26 169 14401
27 4977 新田ゼラチン 東証1部 750 +2(+0.27%) 75,000 0.88 22.59 27.6 13744
28 2372 アイロムHD 東証1部 1,192 -10(-0.83%) 119,200 3.53 -20.16 316 12770
29 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 500 +3(+0.60%) 50,000 6.09 -38.49 11410
30 4557 医学生物研究所 JASDAQ 423 +2(+0.48%) 423,000 1.43 -14.28 10971
31 2342 トランスジェニック マザーズ 798 +16(+2.05%) 79,800 4.1 623.64 623 10965
32 4591 リボミック マザーズ 784 -33(-4.04%) 78,400 3.39 905.54 10647
33 2191 テラ JASDAQ 709 -17(-2.34%) 70,900 6.89 -9.97 10160
34 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 465 -23(-4.71%) 46500 1.96 -44.85 9651
35 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 2,655 -42(-1.56%) 265,500 10.49 -9.64 7782
36 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 224 -5(-2.18%) 22,400 1.76 -2.75 7418
37 4579 ラクオリア創薬 JASDAQ 383 -9(-2.30%) 38,300 1.6 -3.28 7357
38 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 1,073 -7(-0.65%) 107,300 1.07 27.59 53 6532
39 7776 セルシード JASDAQ 684 -36(-5.00%) 68,400 2.56 -11.11 6397
40 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 935 +10(+1.08%) 93,500 2.45 -39.84 6246
41 2369 メディビック マザーズ 181 -14(-7.18%) 18,100 14.42 -8.58 1,810 5735
42 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 553 -19(-3.32%) 55,300 1.45 -5.92 5253
43 2385 総合医科学研究所 マザーズ 170 -5(-2.86%) 17,000 1.07 -809.52 147 4594
44 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 810 -32(-3.80%) 81000 3.02 -123.19 4491
45 4575 キャンバス マザーズ 898 +31(+3.58%) 89,800 4.14 -15.29 4236
46 4586 メドレックス マザーズ 553 -27(-4.66%) 55,300 1.39 -4.21 4054
47 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 497 +10(+2.05%) 49,700 3.79 -13.36 2064
平均       1438   63750       39759

 

でん。そーせいさんが大きく下げまして、ペプチドリームさんと大きく差を広げられました

今日は全体的に(主に下への)動きが大きかったですね。

中間での入れ替わりは結構あるかな。

カイオムは相変わらず強し。

あの材料は本当に強かったのですね。

再生医療学会があるからか、午前中は上げ相場でした。

しかし午後から下げ相場が開始です。

再生医療学会があったから、この程度ですんだと考えるべきか。

 

こう見ると上げてる所ほんとすくないな・・・

マザーズやばし!

さて明日はどうなるか。

 

時価総額は上昇。

えっ。これ計算とかデータ間違えてない?って感じなんですが。

後でちょっと調べて見よう。

公開する前には調べない。

 

数字は日経新聞様、ヤフーファイナンス様、みんかぶ様、株探様から引用です。

証券コードでヤフーファイナンスのページに会社名は会社のホームページに飛びます。