2016/05/25 バイオ関連銘柄時価総額ランキング
先日グリーンペプタイドの増資が発表されました。
私のブログアクセスを見ると詳しく見てないけど多分グリーンペプタイド見てる人多いと思うので、悲劇の予感がしましたが、それほどでもなかったね!
順位 | コード | 株式会社名 | 上場場所 | 株価 | 前日比(円) | 前日比(%) | 高値 | 安値 | 時価総額(百万) |
1 | 4587 | ペプチドリーム | 東証1部 | 6,070 | -10 | -0.16 | 6140 | 6040 | 340816 |
2 | 4565 | そーせい | マザーズ | 19,900 | -240 | -1.19 | 20610 | 19570 | 335420 |
3 | 4589 | アキュセラ | マザーズ | 5,790 | -1000 | -14.73 | 7700 | 5790 | 216811 |
4 | 4974 | タカラバイオ | 東証一部 | 1,440 | -11 | -0.76 | 1466 | 1438 | 173398 |
5 | 2931 | ユーグレナ | マザーズ | 1,650 | 47 | 2.93 | 1653 | 1617 | 136281 |
6 | 4552 | JCRファーマ | 東証1部 | 3,005 | -50 | -1.64 | 3075 | 2987 | 97427 |
7 | 4593 | ヘリオス | マザーズ | 1,930 | -30 | -1.53 | 1994 | 1923 | 78447 |
8 | 4592 | サンバイオ | マザーズ | 1,728 | -63 | -3.52 | 1835 | 1673 | 77255 |
9 | 7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | JASDAQ | 1,440 | -44 | -2.96 | 1492 | 1440 | 58445 |
10 | 4571 | ナノキャリア | マザーズ | 1,288 | -17 | -1.3 | 1334 | 1288 | 54919 |
11 | 4775 | 総合メディカル | 東証1部 | 3,460 | 95 | 2.82 | 3465 | 3395 | 53077 |
12 | 2183 | リニカル | マザーズ | 1,997 | -49 | -2.39 | 2059 | 1990 | 49406 |
13 | 4564 | オンコセラピーサイエンス | マザーズ | 303 | 0 | 0 | 306 | 299 | 44546 |
14 | 4563 | アンジェスMG | マザーズ | 617 | 13 | 2.15 | 633 | 584 | 38859 |
15 | 2309 | シミックHD | 東証1部 | 1,647 | 5 | 0.3 | 1664 | 1645 | 31167 |
16 | 2160 | ジーエヌアイグループ | マザーズ | 263 | -1 | -0.38 | 270 | 263 | 29905 |
17 | 4594 | グリーンペプタイド | マザーズ | 916 | 75 | 8.92 | 990 | 755 | 29136 |
18 | 4572 | カルナバイオ | JASDAQ | 2,959 | 111 | 3.9 | 2993 | 2840 | 27168 |
19 | 2395 | 新日本科学 | 東証1部 | 668 | 67 | 11.15 | 682 | 602 | 26570 |
20 | 4978 | リプロセル | JASDAQ | 437 | -4 | -0.91 | 448 | 435 | 25066 |
21 | 4875 | メディシノバ | JASDAQ | 754 | 12 | 1.62 | 798 | 735 | 24323 |
22 | 7777 | 3Dマトリックス | JASDAQ | 1,015 | -9 | -0.88 | 1038 | 1005 | 21845 |
23 | 4585 | UMNファーマ | マザーズ | 1,883 | -7 | -0.37 | 1929 | 1882 | 18070 |
24 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | マザーズ | 707 | 12 | 1.73 | 728 | 685 | 15805 |
25 | 2370 | メディネット | マザーズ | 166 | 0 | 0 | 170 | 166 | 15298 |
26 | 4977 | 新田ゼラチン | 東証1部 | 760 | 5 | 0.66 | 763 | 757 | 13964 |
27 | 2929 | ファーマフーズ | マザーズ | 473 | -6 | -1.25 | 482 | 472 | 13733 |
28 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | JASDAQ | 555 | 0 | 0 | 575 | 552 | 13713 |
29 | 4584 | ジーンテクノサイエンス | マザーズ | 2,995 | 3 | 0.1 | 2998 | 2989 | 13419 |
30 | 2372 | アイロムHD | 東証1部 | 1,198 | 6 | 0.5 | 1207 | 1192 | 12727 |
31 | 2191 | テラ | JASDAQ | 906 | 9 | 1 | 925 | 891 | 12680 |
32 | 4557 | 医学生物研究所 | JASDAQ | 427 | 10 | 2.4 | 427 | 421 | 11127 |
33 | 4591 | リボミック | マザーズ | 841 | -18 | -2.1 | 877 | 839 | 11066 |
34 | 4582 | シンバイオ製薬 | JASDAQ | 286 | -8 | -2.72 | 294 | 281 | 10127 |
35 | 2342 | トランスジェニック | マザーズ | 700 | 0 | 0 | 710 | 698 | 10024 |
36 | 4586 | メドレックス | マザーズ | 1,209 | -46 | -3.67 | 1380 | 1152 | 10022 |
37 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | マザーズ | 1,090 | 45 | 4.31 | 1341 | 1023 | 10010 |
38 | 2385 | 総医研ホールディングス | マザーズ | 371 | 21 | 6 | 375 | 355 | 9739 |
39 | 6190 | フェニックスバイオ | マザーズ | 3,330 | -165 | -4.72 | 3530 | 3300 | 9618 |
40 | 4579 | ラクオリア創薬 | JASDAQ | 470 | 15 | 3.3 | 513 | 451 | 8821 |
41 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | JASDAQ | 403 | -5 | -1.23 | 414 | 403 | 8365 |
42 | 4570 | 免疫生物研究所 | JASDAQ | 968 | 6 | 0.62 | 991 | 962 | 7059 |
43 | 3386 | コスモ・バイオ | JASDAQ | 1,143 | 14 | 1.24 | 1161 | 1130 | 6913 |
44 | 7776 | セルシード | JASDAQ | 649 | -2 | -0.31 | 680 | 647 | 5980 |
45 | 2369 | メディビック | マザーズ | 194 | 14 | 7.78 | 209 | 180 | 5705 |
46 | 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | マザーズ | 979 | 150 | 18.09 | 979 | 979 | 5224 |
47 | 4575 | キャンバス | マザーズ | 792 | 1 | 0.13 | 805 | 785 | 3980 |
48 | 8152 | ソマール | 東証2部 | 192 | 1 | 0.52 | 193 | 191 | 3761 |
49 | 2397 | DNAチップ研究所 | マザーズ | 520 | 8 | 1.56 | 534 | 508 | 2204 |
平均 | ドル円 | 110.04 | 1761 | -22.32 | 0.70 | 日経平均 | 16757.35 | 45703 |
それでこんな感じ!
上位陣が軒並み不調!
特にアキュセラは悲惨だーー。
そんなわけで平均はダウン。
全体的に見れば上がってる所の方が多いのかな。
さて先日注目してたグリーンペプタイドですが、今日は上昇しました。
まあグリーンだしね。
別に驚きはないよ。
さて大きく上げた所ですけど、
HMTでした。ストップ高!
昨日ホームページの更新チェックに引っかからなかったでござる。
m3との連携が出ておりました。
m3も使ってる人多いし、今株価も好調だしね。
そりゃ上がるよね。
私はこれをみて、なんでm3買ってなかったんだろって思いました。
ここがいい事なんてずっと前から分かってたのに。
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1363800
次に新日本科学
昨日の情報に反応したのかな。
朝から高いわけじゃなかったので、それほど強くは反応してなかったんだろうね。
次にグリーンペプタイド
まあグリーンだし。
ここお偉いさんが元メリルリンチの人なんだね。
上場して半年くらいで、増資でメリルリンチとか。
もうシナリオ出来てたよね。
酷い話だよ・・・ッて思いましたとさ。
まあ純資産すげー少なかったし、筆頭株主VCばっかだしある程度予想出来てたといえば出来てたんだけどな。
次は結構驚き
メディビッグ
官公庁との結びつきが強いからサミットへの期待って感じかな?
オンコリスバイオファーマは思ったほど上昇せず。
高値はかなりの値段をつけてますので、これはしこりができちゃったパターンですね。
契約内容がはっきりしてからかなあ。大きく上がりそうなのは。
キャッシュが減ってるのでここもアレが来そうなんですよね。
それを避けるために焦って契約してるようだと契約内容には期待できない。
どうなるかな。
下げた所ですが、大きく下げたところはそんなにないですね。
一つを除いて。
その一つは・・・・
アキュセラ・インクさん
まあいつか下がるだろうとは思ってましたが、思ったより遅かったという印象。
昨日が丁度6月の一週間前なので、その辺りから下がりだすかなと思ってたので。
ブランジスタもそんな感じでしたしね。
ブランジスタみたいにストップ高からストップ安にはならなかったですし、逃げ場もあったので、逃げられた人は多そうである。
私としては実はほっとしてまして、TLDが発表になる6月までに物凄い株価を上げてから、フェーズ3追加でやります→暴落とかになったら、マジで電車止まるぞと思ってたので。
次にフェニックスバイオ
うーん素直に上がっていかないねえ。
まあに上がりペースではあるね。
決算がすげー良かったわけだけどトランスジェニックに比べてという感じだし、あっちは企業としては大きそうだからね。
次にメドレックス
ここは先日上げすぎでした。
今日も上げてたんだけど、アキュセラに巻き込まれた感じ。
今日はバイオ全体そんな感じだけど。
サンバイオも似たような感じですなあ。
ナノキャリアもそうだね。
そーせいは・・・知らない
さて新情報ですが、UMNにも増資のお話が。
今度はEVOですよ。
http://file.swcms.net/file/umnpharma/ja/irnews/auto_20160525499866/pdfFile.pdf
UMNも資産がやバイオでいつ増資が来てもおかしくないと言われていた所ですから、驚きはないんですが、ここはグリーンとは違いますからね。
ただもう十分下ってますからね。
まあ下がるかなUMNだし。
トランスジェニック
説明会資料が。
説明会資料が。
決算説明会資料が。
メディネット
同上
まあ特に新しい情報ではないね。
連携のお話とかが有る所出てくるかもね。
オンコリスバイオファーマの時は決算資料でちょっと臭わせてましたし。
ラクオリア
アシッドポンプの特許査定が出ました。
ラクオリアだからすぐには影響ないでしょうね。
一番期待してますが、まだ商品としてすぐに結びつくものではないですから、まだいいかな。
http://www.raqualia.co.jp/rq-cms/wp-content/uploads/6a46bfd006ed6e7491636154de5f4eb7.pdf
ニュースリリース | お知らせ | 株式会社ユーグレナ - ユーグレナ(和名:ミドリムシ)の研究開発・製造・販売
微細藻類ユーグレナのロタウイルス増殖抑制効果を確認しました
~感染性胃腸炎を引き起こすロタウイルス対策として新たな前進に期待~
だってミドリムシすげー
そんなものかな。
アキュセラショック、グリーンショックは起こるのか。
UMNは下げても上げてもそんな影響ないと思うので・・・
そしてそーせいさんにレーティング効果はあるのか。
その辺りに期待かな。
売れるぬなら 売れるまではろう リラックマ。