5億円稼いだらニートになるんだ。

株とアフィリエイトでウハウハしたいです。収支や収入は包み隠さず公表していくつもりです。あまりにも負けまくって死にたくなったらやめます。銘柄とか書いてますけど私適当な人なんで買わない方がいいですよ。マジオススメしない。

広告だよ

2016/05/18 バイオ関連銘柄時価総額ランキング

にほんブログ村 株ブログ 株日記へ

あいかわらずのマザーズ下げ下げ

バイオも下げ下げでした

それでこーなったらしいですよ。

順位 コード 株式会社名 上場場所 株価 前日比(円) 前日比(%) 高値 安値 時価総額(百万)
1 4587 ペプチドリーム 東証1部 5,890 -390 -6.21 6,380 5,730 330709
2 4565 そーせい マザーズ 17,990 -4360 -19.51 22,620 17,660 303227
3 4974 タカラバイオ 東証一部 1,377 -39 -2.75 1,431 1,366 165812
4 4589 アキュセラ マザーズ 3,990 -40 -0.99 4,170 3,900 149186
5 2931 ユーグレナ マザーズ 1,555 -37 -2.32 1,598 1,547 128411
6 4552 JCRファーマ 東証1部 2,631 -51 -1.9 2,708 2,601 85301
7 4592 サンバイオ マザーズ 1,586 66 4.34 1,697 1,562 70865
8 4593 ヘリオス マザーズ 1,640 27 1.67 1,777 1,594 66659
9 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,400 -40 -2.78 1,443 1,375 56815
10 4571 ナノキャリア マザーズ 1,296 -149 -10.31 1,450 1,260 55247
11 4775 総合メディカル 東証1部 3,455 220 6.8 3,460 3,310 53000
12 2183 リニカル マザーズ 1,876 -150 -7.4 2,025 1,839 46412
13 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 299 -11 -3.55 312 291 43958
14 4563 アンジェスMG マザーズ 566 -72 -11.29 638 538 32004
15 2309 シミックHD 東証1部 1,668 41 2.52 1,694 1,628 31565
16 4594 グリーンペプタイド マザーズ 928 -156 -14.39 1,124 812 29518
17 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 243 -21 -7.95 264 237 27623
18 4572 カルナバイオ JASDAQ 2,726 -209 -7.12 2,935 2,677 24862
19 4978 リプロセル JASDAQ 421 -18 -4.1 442 412 24149
20 2395 新日本科学 東証1部 556 -45 -7.49 615 524 22115
21 7777 3Dマトリックス JASDAQ 1,001 -61 -5.74 1,068 972 21544
22 4875 メディシノバ JASDAQ 627 -40 -6 672 581 20081
23 4585 UMNファーマ マザーズ 1,828 -125 -6.4 1,954 1,750 17542
24 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 675 -53 -7.28 744 657 15014
25 2370 メディネット マザーズ 160 -6 -3.61 166 158 14421
26 4977 新田ゼラチン 東証1部 747 -6 -0.8 751 743 13725
27 2929 ファーマフーズ マザーズ 467 -16 -3.31 485 461 13559
28 2191 テラ JASDAQ 895 -71 -7.35 966 854 12526
29 2372 アイロムHD 東証1部 1,174 -13 -1.1 1,216 1,153 12472
30 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 524 -37 -6.6 592 490 12030
31 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 3,015 -115 -3.67 3,125 2,993 11161
32 4557 医学生物研究所 JASDAQ 425 -7 -1.62 430 425 11075
33 4591 リボミック マザーズ 787 -19 -2.36 825 750 10345
34 2342 トランスジェニック マザーズ 677 -70 -9.37 740 662 9645
35 6190 フェニックスバイオ マザーズ 3,250 -345 -9.6 3,600 2,900 9387
36 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 272 -27 -9.03 301 260 8810
37 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 389 -17 -4.19 418 370 8074
38 4579 ラクオリア創薬 JASDAQ 430 -21 -4.66 486 424 8070
39 2385 総医研ホールディングス マザーズ 295 -42 -12.46 333 295 7744
40 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 1,114 -25 -2.19 1,150 1,113 6737
41 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 718 -61 -7.83 804 697 6594
42 4586 メドレックス マザーズ 840 -66 -7.28 921 795 6442
43 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 950 -20 -2.06 984 936 6415
44 7776 セルシード JASDAQ 621 -39 -5.91 666 610 5579
45 2369 メディビック マザーズ 175 -11 -5.91 185 169 5146
46 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 791 -35 -4.24 821 789 4219
47 8152 ソマール 東証2部 189 -3 -1.56 190 185 3702
48 4575 キャンバス マザーズ 757 -31 -3.93 791 749 3698
49 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 535 -21 -3.78 556 532 2267
平均 ドル円 109.39   1598 -144.36 -5.04 日経平均 16644.69 41540

 

5パーセントの下げ!

今日上がってたところは今まで下げてたところってのが多いかなあ。

この調子で下げると明日30000にいっちゃうかもなあ。

そーせいさんがかなり悲惨に下げましたので、ペプチドリームに抜かれましたとさ。

ペプチも下げてるんだけどそれほどでもないからね。

 

一番あげたところは総合メディカル!

まあ普通に上がっただけって感じですね。

 

次はサンバイオ

昨日の特許IRに反応したのかな?

まあどうなんでしょう。

値幅がこれだけあって上がってるのは凄いねえ。

 

次にシミック

ここは他が弱いときに強いイメージあります

今日もそんな感じ。

 

さて下げたところですが・・・

これはもうみんな分かってるんじゃないかな。

そう

そーせいさんです!

なんだかんだで1位になるのは初めてなような?

これだけ売られてるって事だね。

値下がりランキングみるとマザーズのねがさ株が多いからやっぱり分割必要なんじゃねえのって思いましたとさ。

 

次はグリーンペプタイド

ここは思ったほど下げてないなあという印象。

もっと下げるかなあと思ってたので。

今まであげすぎてましたからね。

 

次は総医研

ここもあげすぎてました。

いくら決算がよくてもあれだけあげるのはちょっとなあと。

ただここは業績が伴ってますので、妥当な株価まで調整されるはずです。

それが今より高いか低いかはわかりません。

 

次にアンジェス

ここも(ry

 

今まであげてた所は軒並み下げてきてるという感じでしょうか。

問題はどこまで下げるかという話なんですよね・・・

 

新日本科学

昨日の材料には反応せずでしょうか。

朝はそれなりに力を感じていたので反応はしていたのかな。

反応してなければもっと悲惨な事になってたかも

 

新しく材料が出たのはノーリツ鋼機

ここにはないけどジーンテクノに反応しそう?

ノーリツは遠隔医療で最強のドクターネット持ってますし、(ドクターPACSはラビッシュだけど)ここが認めているジーンテクノは凄い会社なのかもしれんね。

 

総合メディカル

また新聞で取り上げられたんだってさ。

いいことだね。

 

新日本科学

一応昨日には情報出てたけど正式にIRが

中国人富裕層を対象とした医療ビジネスを行う合弁会社を上海に設立にします

だって。

これは素直に業績プラスになりそうだ。

安心のジャパニーズクオリティーで中国人も安心するんじゃないかな。

中国の病院ほんとピンきりだし。

 

さて明日ですが、まずはそーせいがどうなるか。

そーせいさんが死ぬようだとさらに大きく巻き込むぞ。

明日はさすがにリバるとは思います。

ただ、どれくらいリバルか。

そしてどれだけ上にいけるかという話が・・・

3パーセントくらいだと、金曜日また下がりそうなので悲惨なことになると思うんだよねえ。

 

明日も祈りましょう。

もう祈ることしかできませんで。

 

 

リラックマ生活―だらだらまいにちのススメ

リラックマ生活―だらだらまいにちのススメ

 

 

 

最強に着心地のいいフリース

ポーラテックスはなんだかんだでいいね。