5億円稼いだらニートになるんだ。

株とアフィリエイトでウハウハしたいです。収支や収入は包み隠さず公表していくつもりです。あまりにも負けまくって死にたくなったらやめます。銘柄とか書いてますけど私適当な人なんで買わない方がいいですよ。マジオススメしない。

広告だよ

2016/07/07 バイオ時価総額ランキング

にほんブログ村 株ブログ 株日記へ

昨夜は為替と先物が悲惨でしたね。

朝に向けて盛り返して希望が持てそうな朝でした。

しかもバイオ期待の星、そーせいさんにアストラゼネカさんからA2A進展に伴うマイルが。

こりゃバイオ来ちゃうんじゃないですか?

って思うじゃん?

順位 コード 株式会社名 場所 株価 前日比(円) 前日比(%) 高値 安値 出来高 時価総額(百万)
1 4587 ペプチドリーム 東証1部 5,880 -140 -2.3 6,200 5,840 717,200 331,590
2 4565 そーせい マザーズ 17,030 -990 -5.5 19,110 16,950 2,633,600 287,216
3 4974 タカラバイオ 東証一部 1,390 -58 -4.0 1,447 1,379 339,500 167,378
4 2931 ユーグレナ 東証一部 1,393 -23 -1.6 1,411 1,391 238,700 115,060
5 4552 JCRファーマ 東証1部 3,050 -65 -2.1 3,110 3,005 79,800 98,886
6 4593 ヘリオス マザーズ 2,040 -109 -5.1 2,180 2,040 166,300 82,918
7 4592 サンバイ マザーズ 1,692 -46 -2.7 1,767 1,682 384,200 75,730
8 4589 アキュセラ マザーズ 1,790 -196 -9.9 2,054 1,790 807,500 67,129
9 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,235 -19 -1.5 1,267 1,224 55,200 50,125
10 4571 ナノキャリア マザーズ 954 -96 -9.1 1,050 950 2,105,100 41,188
11 2183 リニカル マザーズ 1,519 -59 -3.7 1,591 1,509 162,600 37,580
12 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 241 -7 -2.8 249 239 667,300 35,431
13 2309 シミックHD 東証1部 1,570 0 0.0 1,576 1,529 22,000 29,710
14 4594 グリーンペプタイド マザーズ 817 -34 -4.0 904 814 4,010,200 25,989
15 2395 新日本科学 東証1部 636 74 13.2 646 566 5,322,000 25,298
16 4978 リプロセル JASDAQ 429 -21 -4.7 466 429 1,340,300 24,608
17 7744 ノーリツ鋼機 東証1部 675 -25 -3.6 704 671 307,900 24,429
18 4875 メディシノバ JASDAQ 750 -39 -4.9 779 750 140,800 24,366
19 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 213 -9 -4.1 229 213 821,000 24,219
20 4563 アンジェスMG マザーズ 363 -80 -18.1 363 363 134,700 22,862
21 4572 カルナバイ JASDAQ 2,207 -73 -3.2 2,324 2,202 89,200 20,317
22 7777 3Dマトリックス JASDAQ 743 -21 -2.8 775 743 97,500 15,991
23 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 3,425 -240 -6.6 3,680 3,380 47,000 15,424
24 4585 UMNファーマ マザーズ 1,488 34 2.3 1,510 1,464 66,300 14,280
25 4977 新田ゼラチン 東証1部 765 11 1.5 765 733 28,100 14,056
26 2929 ファーマフーズ マザーズ 477 -40 -7.7 530 463 959,600 13,849
27 2370 メディネット マザーズ 134 1 0.8 139 131 327,000 12,419
28 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 549 -18 -3.2 575 549 163,600 12,281
29 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 1,176 -94 -7.4 1,285 1,175 407,200 10,800
30 4557 医学生物研究所 JASDAQ 408 2 0.5 408 408 1,000 10,632
31 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 426 -23 -5.1 454 421 94,000 10,547
32 2372 アイロムHD 東証1部 978 6 0.6 999 976 11,800 10,390
33 2191 テラ JASDAQ 701 -15 -2.1 727 698 45,000 9,811
34 4586 メドレック マザーズ 1,101 -67 -5.7 1,195 1,101 217,100 9,127
35 4591 リボミック マザーズ 689 -39 -5.4 731 689 53,700 9,102
36 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 235 -16 -6.4 251 231 880,900 9,097
37 2342 トランスジェニック マザーズ 633 -9 -1.4 655 631 138,300 9,065
38 2385 総医研ホールディングス マザーズ 311 -8 -2.5 322 306 122,800 8,164
39 4579 クオリア創薬 JASDAQ 389 -10 -2.5 407 385 114,400 7,300
40 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 334 -2 -0.6 345 333 93,500 6,933
41 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 1,195 46 4.0 1,242 1,160 208,300 6,890
42 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 935 -65 -6.5 998 924 104,000 6,819
43 6190 フェニックスバイ マザーズ 2,350 -49 -2.0 2,401 2,322 7,600 6,788
44 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 1,005 1 0.1 1,017 1,001 1,900 6,078
45 7776 セルシード JASDAQ 555 -12 -2.1 574 552 20,000 5,114
46 8152 ソマール 東証2部 181 0 0.0 181 179 15,000 3,545
47 4575 キャンバス マザーズ 683 -23 -3.3 713 680 8,700 3,432
48 2369 メディビック マザーズ 112 -2 -1.8 116 112 207,800 3,294
49 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 595 -11 -1.8 610 591 6,200 2,521
平均 ドル円 100.9   1,397 -55 -3.0 日経平均 15,276 510,069 38,077

ぎゃああああ。

どういうことなのーーーーー。

めっちゃ下がってるじゃない。

為替が結局下がっていった事とかが影響してますね。

他のセクターも終わってたし、バイオもいい事ナッシングでした。

全体的に減少という感じ。

そーせいさんもお昼にかけて減少ですよ。

しかし高値と安値の差が悲惨だなあー。

またしこりができちゃったよ。

 

強かった所はまず新日本科学

原因は不明。

東一だから?買い直し?

買い直しかなあ。それともWaVe効果?

f:id:rilakkuma1983:20160707234711p:plain

しっかりと強い感じ。

 

次は最近強いHMT

m3効果はさすがだね。

f:id:rilakkuma1983:20160708002015p:plain

ここは他と同じようにたれてんなーって感じ。

ただm3そろそろやばくねってワタシは思ってたりします。

いくらなんでも割高なような。

確かにみんな使ってるよ。

めっちゃ使ってる人増えてるし医者のネットワークはそりゃすごいよ。

でもねえ・・・。

 

そして次にUMN

原因は不明。

f:id:rilakkuma1983:20160708001922p:plain

UMNはそろそろ承認来てもおかしくないからかなあ。

そしてまだ1500円以下だしね。

最近下がり杉ってのが大きかったのかな。

 

下がってた所はほぼ全部なんですけど

アンジェスさん

連日のストップ安です。

相変わらずの売りの量ですけど明日は寄る可能性がある気がします。

それなりのリバ厨もいますので。

人気銘柄ですし。

寄らなくても来週値幅が二倍になる時には確実に寄るでしょうけど。

 

次にアキュセラさん

SBIが今後どうするか・・。それで全てが決まりますからね。

アキュセラにはよくチャート職人がいると言われてました。

f:id:rilakkuma1983:20160708000317p:plain

ふむ綺麗な下り坂だ。

 

次が・・・

ナノキャリアさん

f:id:rilakkuma1983:20160708000721p:plain

今日のよくあるあるな値動きでした。

しかし終わった感はするなあ。

ナノさん失敗の材料出る前からずっと株価低迷してたわけだけど、株価が低迷してるってのはやっぱそれなりに意味があるんだなって思いましたとさ。

 

そしてそーせいさん。

お昼からの売り崩し?狼狽売り?

とにかくひどかったよ

f:id:rilakkuma1983:20160708001057p:plain

上から日経 マザーズ そーせい

そーせいさん動きすぎー。

そーせいのマイルは悪いマイルだったか・・・

織り込み済みといえば織り込み済み。

決算の時を思い出すチャートだね。

ッて言うことは明日は・・・

今日はチャート貼ったけどこれで文章の少なさとかを騙す手抜き作戦でござる。チャートはSBIさんのを使ってるよ。

 

さて、材料が出た所ですけど。

トランスジェニック

お昼には出てた感じですね。

http://www.transgenic.co.jp/pressrelease/pdf/20160707.pdf

当社グループ会社(株)ジェネティックラボにおける 「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」採択について

ですって、いくらお金がもらえるかが大事だよね。

718万円か。

ふうん。

 

クオリア

選択的ナトリウムチャネル遮断薬の欧州における特許査定のお知らせ

http://www.raqualia.co.jp/rq-cms/wp-content/uploads/5f759c6d2d99f772be79cf8f4e4cf23b.pdf

欧州特許で、日本とかではもうとってる奴なんで影響はないでしょう。

少しはあるかな?

クオリア特許IR多いな。

この程度で出すなと思うか、出してくれて感謝と思うか。

どっちですか?

 

以上終了!

明日はどうなるかな

ダウは結構強いけど日本は特に関係なさそう!

ダウ終了してりゃ下がるけどね。

まあ明日は上がるんじゃないですか?

ワタシの願望が大きいけどね。