5億円稼いだらニートになるんだ。

株とアフィリエイトでウハウハしたいです。収支や収入は包み隠さず公表していくつもりです。あまりにも負けまくって死にたくなったらやめます。銘柄とか書いてますけど私適当な人なんで買わない方がいいですよ。マジオススメしない。

広告だよ

2016/07/06 バイオ関連銘柄時価総額ランキング

にほんブログ村 株ブログ 株日記へ

為替がー為替がー

ドイツ銀行がードイツ銀行がー

アンジェスがーナノキャリアがー

そーせいがー

そんなんでこんな感じ

順位 コード 株式会社名 場所 株価 前日比(円) 前日比(%) 高値 安値 出来高 時価総額(百万)
1 4587 ペプチドリーム 東証1部 6,020 -240 -3.8 6,110 5,910 953,200 339,485
2 4565 そーせい マザーズ 18,020 -920 -4.9 18,400 17,480 2,120,200 303,912
3 4974 タカラバイオ 東証一部 1,448 24 1.7 1,453 1,407 481,800 174,362
4 2931 ユーグレナ 東証一部 1,416 -10 -0.7 1,420 1,398 327,100 116,960
5 4552 JCRファーマ 東証1部 3,115 -45 -1.4 3,130 3,040 77,300 100,993
6 4593 ヘリオス マザーズ 2,149 -91 -4.1 2,170 2,081 172,500 87,348
7 4592 サンバイオ マザーズ 1,738 -97 -5.3 1,780 1,702 515,900 77,789
8 4589 アキュセラ マザーズ 1,986 88 4.6 2,120 1,845 2,261,800 74,480
9 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,254 -20 -1.6 1,270 1,225 64,900 50,896
10 4571 ナノキャリア マザーズ 1,050 -190 -15.3 1,088 961 5,945,900 45,333
11 2183 リニカル マザーズ 1,578 -52 -3.2 1,601 1,530 148,300 39,040
12 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 248 -3 -1.2 250 242 779,700 36,460
13 2309 シミックHD 東証1部 1,570 -14 -0.9 1,575 1,528 19,300 29,710
14 4563 アンジェスMG マザーズ 443 -100 -18.4 443 443 129,800 27,901
15 4594 グリーンペプタイド マザーズ 851 -69 -7.5 897 840 4,282,600 27,071
16 4978 リプロセル JASDAQ 450 -10 -2.2 456 439 634,600 25,812
17 4875 メディシノバ JASDAQ 789 2 0.3 789 760 210,500 25,633
18 7744 ノーリツ鋼機 東証1部 700 -23 -3.2 707 692 282,100 25,334
19 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 222 -12 -5.1 227 217 1,018,000 25,243
20 2395 新日本科学 東証1部 562 -7 -1.2 567 552 523,100 22,354
21 4572 カルナバイオ JASDAQ 2,280 -12 -0.5 2,302 2,181 123,500 20,989
22 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 3,665 -140 -3.7 3,770 3,510 41,700 16,505
23 7777 3Dマトリックス JASDAQ 764 -27 -3.4 789 740 144,400 16,443
24 2929 ファーマフーズ マザーズ 517 -9 -1.7 519 493 727,500 15,011
25 4585 UMNファーマ マザーズ 1,454 -72 -4.7 1,499 1,438 163,000 13,953
26 4977 新田ゼラチン 東証1部 754 -12 -1.6 760 745 12,600 13,854
27 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 567 -26 -4.4 577 555 194,700 12,683
28 2370 メディネット マザーズ 133 -5 -3.6 137 132 376,200 12,326
29 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 1,270 18 1.4 1,342 1,215 843,500 11,663
30 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 449 -14 -3.0 463 434 217,400 11,117
31 4557 医学生物研究所 JASDAQ 406 3 0.7 408 406 9,000 10,580
32 2372 アイロムHD 東証1部 972 -24 -2.4 990 967 21,500 10,326
33 2191 テラ JASDAQ 716 -28 -3.8 731 703 60,400 10,021
34 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 251 -11 -4.2 256 244 950,700 9,716
35 4586 メドレックス マザーズ 1,168 -80 -6.4 1,188 1,130 220,300 9,682
36 4591 リボミック マザーズ 728 -21 -2.8 740 712 32,900 9,617
37 2342 トランスジェニック マザーズ 642 -27 -4.0 649 637 149,100 9,193
38 2385 総医研ホールディングス マザーズ 319 -8 -2.5 325 310 187,000 8,374
39 4579 ラクオリア創薬 JASDAQ 399 -20 -4.8 406 390 163,800 7,488
40 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 1,000 -12 -1.2 1,074 929 670,000 7,293
41 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 336 -13 -3.7 343 335 78,800 6,974
42 6190 フェニックスバイオ マザーズ 2,399 -121 -4.8 2,500 2,398 8,400 6,929
43 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 1,149 6 0.5 1,160 1,099 38,600 6,625
44 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 1,004 -8 -0.8 1,010 1,002 8,500 6,072
45 7776 セルシード JASDAQ 567 -13 -2.2 581 561 36,300 5,225
46 4575 キャンバス マザーズ 706 -20 -2.8 727 700 11,100 3,548
47 8152 ソマール 東証2部 181 -4 -2.2 183 177 9,000 3,545
48 2369 メディビック マザーズ 114 -6 -5.0 119 113 323,300 3,353
49 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 606 4 0.7 618 600 7,800 2,568
平均 ドル円 100.3   1,452 -51 -3.1 日経平均 15,379 546,522 39,547

あれ?今日は思ったほど下がってないな。

二つヤバイのがあるわりには。

全体的に減少だけどね。

昨日のお昼くらいから不穏な空気が流れはじめ、それはどうやら当たりだったようですね。

円高に急激に傾き始め、先物がー。

こういうときは朝から売りで始まり、午後にもさらに下げていく。

どこも右肩下がりのチャートでしたね。

今日はどこもヤバイオだったので、二つの悪材料がきたバイオがヤバイオだと思ってましたが、そうでもなかったみたいです。

それは救いですな。

 

今日頑張ったで賞ですが・・・・

アキュセラさん!!!

またSBIか。SBIなのか。

今銀行株とか売られてるわけだけど、SBIは大丈夫?って気持ちになっちゃうんだが。

こんな金つかって大丈夫なのか?

 

タカラバイオオンコリスバイオファーマは昨日の材料が素直に効きましたね。

 

免疫生物研究所は買いの量がそれほど圧倒的ではなかったので、まあこんなもんでしょう。

しかし、この地合じゃなけりゃ続いたかもね。

 

下げちゃったところですけど、まずアンジェスさん。

寄らずのストップ安。

しかも結構圧倒的な売りの量。

フェーズ3海外でうんぬんっていう悪材料がこの前あったときは比較的すぐに回復したけど、今回はさすがにやばそうだね。

2相で事実上の失敗をしてたアトピーだけど、なんだかんだで期待されてたというか、このお金が入る事が前提になってたのでキャッシュ面でもヤバイオ。

うーんどうなるかなあ。

 

次はナノキャリア

予想通り?で1000円台でしたね。

ただ、ここの技術に疑問点がついたのは大きなマイナスです。

日本化薬に導出したのは古い技術だから影響は軽微やと言ってますがどうなることやら。

問題なのは非劣勢試験で優位性を示せなかった事。

その発展型にも疑問点がついちゃうよねえ。

アブラキサンは成功してるから、いけなくもないとは思うんだけどね。

 

次にグリーンさん。

これはメリルによるものか、それとも筋が抜けたのか、普通に下がったのか。

よく分かりません。

 

さて来週ですが為替がガチでヤバイオ。

これを書いてる間にも為替がどんどん下がり、明日には・・・

100円割れちゃうな。

21時くらいには割れちゃうかもなあ。

売りが売りを呼ぶ展開になってますねえ。

これ明日もヤバイオだぞ

 

一応期待の星そーせいさんにIRきましたねー。

 

a2aのフェーズ1開始!

http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1380322

それで10億円受け取りだって。

今年の決算予想には当然入ってるし、今期の業績に与える影響はないんだけど、順調に進んでるというのはいいことだってことで見直し買いは入ると思う。

しかし、折込済みといえば織り込み済み。

どうなるかなあ。

地合マジで最悪だからな。

 

リプロセル

http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1380248

ヒト iPS 細胞を用いた高効率な膵前駆細胞および膵β細胞の 生産方法に関する共同研究契約の締結についてのお知らせ

糖尿病治療がすすむといいですなあー。

 

免疫生物研究所

http://www.ibl-japan.co.jp/direct/topics/topics_pdf_download/topics_id=4667&disp=inline

これはお昼に出てて、影響がなかったので明日の影響もなし

ルイ=パスツール賞受賞ですって。

あの有名なパスツールさん!!の名前を冠した賞という事でそこそこ有名みたいですよ。

 

あああああ。明日やバイオな予感しかしないようううう。

そーせいさん頑張ってーーー