5億円稼いだらニートになるんだ。

株とアフィリエイトでウハウハしたいです。収支や収入は包み隠さず公表していくつもりです。あまりにも負けまくって死にたくなったらやめます。銘柄とか書いてますけど私適当な人なんで買わない方がいいですよ。マジオススメしない。

広告だよ

2016/07/05 バイオ時価総額ランキング

にほんブログ村 株ブログ 株日記へ

リバタイム終了のお知らせ

なんか今日は元気なかったですよ。

今までが元気過ぎたってのもあるし、相変わらずの為替ですから、そうなってもおかしくないなとは思ってましたけどね。

自分の持ってるバイオは比較的元気でしたけど。

順位 コード 株式会社名 上場場所 株価 前日比(円) 前日比(%) 高値 安値 出来高 時価総額(百万)
1 4587 ペプチドリーム 東証1部 6,260 -90 -1.4 6,350 6,170 547,400 353,019
2 4565 そーせい マザーズ 18,940 -390 -2.0 19,290 18,750 1,208,800 319,428
3 4974 タカラバイオ 東証一部 1,424 -24 -1.7 1,445 1,408 327,700 171,472
4 2931 ユーグレナ 東証一部 1,426 -30 -2.1 1,448 1,423 242,300 117,786
5 4552 JCRファーマ 東証1部 3,160 10 0.3 3,175 3,125 55,600 102,452
6 4593 ヘリオス マザーズ 2,240 -60 -2.6 2,300 2,230 130,400 91,047
7 4592 サンバイオ マザーズ 1,835 -41 -2.2 1,884 1,812 472,600 82,130
8 4589 アキュセラ マザーズ 1,898 -123 -6.1 1,977 1,824 1,664,300 71,179
9 4571 ナノキャリア マザーズ 1,240 -42 -3.3 1,300 1,234 727,600 53,536
10 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,274 -36 -2.8 1,314 1,262 81,400 51,708
11 2183 リニカル マザーズ 1,630 -32 -1.9 1,682 1,620 77,300 40,326
12 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 251 -6 -2.3 258 251 676,800 36,901
13 4563 アンジェスMG マザーズ 543 20 3.8 560 500 6,239,500 34,199
14 2309 シミックHD 東証1部 1,584 -14 -0.9 1,606 1,580 13,800 29,975
15 4594 グリーンペプタイド マザーズ 920 -40 -4.2 1,005 902 10,689,700 29,266
16 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 234 -10 -4.1 243 230 777,000 26,607
17 4978 リプロセル JASDAQ 460 -12 -2.5 477 456 581,800 26,386
18 7744 ノーリツ鋼機 東証1部 723 -20 -2.7 740 720 287,000 26,166
19 4875 メディシノバ JASDAQ 787 -11 -1.4 804 775 163,300 25,568
20 2395 新日本科学 東証1部 569 -21 -3.6 589 565 671,300 22,633
21 4572 カルナバイオ JASDAQ 2,292 -55 -2.3 2,332 2,280 102,500 21,100
22 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 3,805 75 2.0 3,875 3,680 39,300 17,135
23 7777 3Dマトリックス JASDAQ 791 -9 -1.1 818 779 155,500 17,024
24 2929 ファーマフーズ マザーズ 526 29 5.8 526 487 1,276,800 15,272
25 4585 UMNファーマ マザーズ 1,526 -12 -0.8 1,541 1,490 110,900 14,644
26 4977 新田ゼラチン 東証1部 766 6 0.8 768 754 31,500 14,074
27 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 593 -10 -1.7 604 581 197,900 13,265
28 2370 メディネット マザーズ 138 -4 -2.8 141 138 341,000 12,790
29 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 1,252 -60 -4.6 1,322 1,245 353,300 11,498
30 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 463 -7 -1.5 467 458 137,900 11,463
31 2372 アイロムHD 東証1部 996 -25 -2.5 1,012 992 20,500 10,581
32 4557 医学生物研究所 JASDAQ 403 4 1.0 404 403 3,000 10,502
33 2191 テラ JASDAQ 744 -24 -3.1 760 733 38,500 10,412
34 4586 メドレックス マザーズ 1,248 22 1.8 1,299 1,202 425,100 10,346
35 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 262 2 0.8 266 255 756,800 10,142
36 4591 リボミック マザーズ 749 -16 -2.1 772 749 17,500 9,894
37 2342 トランスジェニック マザーズ 669 -30 -4.3 689 659 316,000 9,580
38 2385 総医研ホールディングス マザーズ 327 0 0.0 331 323 107,500 8,584
39 4579 ラクオリア創薬 JASDAQ 419 -10 -2.3 439 409 201,400 7,863
40 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 1,012 150 17.4 1,012 856 85,000 7,380
41 6190 フェニックスバイオ マザーズ 2,520 -5 -0.2 2,590 2,514 8,500 7,279
42 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 349 -7 -2.0 363 349 47,900 7,244
43 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 1,143 -28 -2.4 1,168 1,120 49,400 6,590
44 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 1,012 -36 -3.4 1,060 1,012 9,000 6,121
45 7776 セルシード JASDAQ 580 -10 -1.7 593 580 16,500 5,344
46 4575 キャンバス マザーズ 726 -19 -2.6 745 720 23,900 3,649
47 8152 ソマール 東証2部 185 3 1.7 185 179 10,000 3,624
48 2369 メディビック マザーズ 120 -4 -3.2 124 119 258,200 3,529
49 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 602 13 2.2 607 589 3,400 2,551
平均 ドル円 101.8   1,502 -21 -1.1 日経平均 15,669 628,169 40,842

そんなわけで1.1%現象でした。

強かったところですが免疫生物研究後。

お昼からストップ高に。

アミロイドβの抗体発見ニュースが効きましたねえ

http://www.ibl-japan.co.jp/direct/topics/topics_pdf_download/topics_id=4664&disp=inline

認知症の原因としてアミロイドβが挙げられてるわけですけど、それ自体本当なの?って所がありますが、まあ今の所は有力ですからねー。

いいんじゃない?

 

ファーマフーズは続いて上昇。

なぜ上がってるか。

それは髪のみぞ知る。

 

次にアンジェスさん。

ここもなぜか最近急上昇。

理由は・・・アンジェスだからかな。

 

残念だった所ですけど

アキュセラ!

まあこれはしょうがないね。

SBIが今後どうするか・・・それにより全てが決まる。

 

続いてオンコリスバイオファーマ。

上がりすぎでしたねえ。

今までの水準からすれば十分高い株価ですし、問題ナッシング。

 

次はトランスジェニック

昨日上がった分がそのまま下がった感じだなあ。

継続しなきゃだめじゃなーい。

 

さて明日ですけど、まず為替とか先物がやばそう!

そして特大材料が2つの銘柄に出てましたよ・・・。

 

まずアンジェス

NF-κB デコイオリゴ アトピー性皮膚炎治療薬(軟膏製剤)国内第III相臨床試験の結果(速報)について

https://www.anges-mg.com/pdf.php?pdf=100888.pdf

早い話しが失敗しました。

アンジェスの期待の星だったためかなりダメージありそう。

2相でイマイチだったから織り込んでる・・・なんて事はないだろうなあ。

 

ナノキャリア

これは日本化薬ですけど、

http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1380074

NK105三相失敗っていう感じ。

ライセンスアウト済みですから、今からナノに対してはダメージないわけですけど、ナノキャリアのDDS技術に疑問点がついたという意味で大きくマイナス。

ナノキャリアはからは開示がないけど、他の薬に対してはどうなんでしょうね?

同じタキサン系ナノミセルアブラキサンのフェーズ2と比較して同じような結果だったので、成功してもおかしくないかなと思ったんですけど、ダメみたいですね。

わいはさすがに明日ウリウリかな

 

オンコリスバイオファーマ

http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1379920

名古屋大学が今流行の免疫チェックポイント阻害薬との併用療法に、ここの薬テロメライシンを使うらしいですよ。

最近情報豊富だねー。

 

タカラバイオ

難治性白血病の遺伝子変異の検出法に関する特許のライセンスを株式会社LSIメディエンスに供与 | ニュースリリース|タカラバイオ株式会社|タカラバイオ株式会社

最近ニュース多いね。

それよりも松茸はよ

 

それくらいかなあ。

明日はアンジェスとナノキャリアはどうなるかな。

アンジェスは張り付きそうな?

ナノキャリアはなんだかんだで逃げ道ありそう。

逃げるのもよし、ホールドするのもよし。

さあ明日どうするかなー。

強制ガチホールドになるかもしれないけどね。