5億円稼いだらニートになるんだ。

株とアフィリエイトでウハウハしたいです。収支や収入は包み隠さず公表していくつもりです。あまりにも負けまくって死にたくなったらやめます。銘柄とか書いてますけど私適当な人なんで買わない方がいいですよ。マジオススメしない。

広告だよ

2016/07/04 バイオ時価総額ランキング

にほんブログ村 株ブログ 株日記へ

リバ相場継続中。

今日もバイオ全体元気だなーって感じでしたよ。

それでこんな感じみたい

順位 コード 株式会社名 上場場所 株価 前日比(円) 前日比(%) 高値 安値 出来高 時価総額(百万)
1 4587 ペプチドリーム 東証1部 6,350 10 0.2 6,430 6,270 642,700 358,094
2 4565 そーせい マザーズ 19,330 620 3.3 19,380 18,560 1,549,000 326,006
3 4974 タカラバイオ 東証一部 1,448 11 0.8 1,485 1,445 422,600 174,362
4 2931 ユーグレナ 東証一部 1,456 8 0.6 1,468 1,435 258,200 120,264
5 4552 JCRファーマ 東証1部 3,150 -15 -0.5 3,205 3,135 75,300 102,128
6 4593 ヘリオス マザーズ 2,300 79 3.6 2,300 2,233 203,600 93,486
7 4592 サンバイオ マザーズ 1,876 130 7.5 1,892 1,722 748,600 83,965
8 4589 アキュセラ マザーズ 2,021 -280 -12.2 2,298 2,000 1,475,700 75,792
9 4571 ナノキャリア マザーズ 1,282 51 4.1 1,312 1,240 1,765,300 55,350
10 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,310 41 3.2 1,321 1,273 124,000 53,169
11 2183 リニカル マザーズ 1,662 4 0.2 1,694 1,632 118,400 41,118
12 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 257 1 0.4 259 255 614,000 37,783
13 4563 アンジェスMG マザーズ 523 69 15.2 528 470 8,109,300 32,939
14 4594 グリーンペプタイド マザーズ 960 150 18.5 960 817 11,437,400 30,538
15 2309 シミックHD 東証1部 1,598 12 0.8 1,604 1,569 15,100 30,240
16 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 244 2 0.8 247 237 552,000 27,744
17 4978 リプロセル JASDAQ 472 27 6.1 472 443 868,400 27,074
18 7744 ノーリツ鋼機 東証1部 743 15 2.1 753 717 316,400 26,890
19 4875 メディシノバ JASDAQ 798 5 0.6 820 794 416,900 25,926
20 2395 新日本科学 東証1部 590 30 5.4 591 555 794,600 23,468
21 4572 カルナバイオ JASDAQ 2,347 57 2.5 2,365 2,253 103,300 21,606
22 7777 3Dマトリックス JASDAQ 800 37 4.9 808 763 111,500 17,218
23 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 3,730 230 6.6 3,770 3,540 38,500 16,798
24 4585 UMNファーマ マザーズ 1,538 -29 -1.9 1,575 1,493 138,100 14,759
25 2929 ファーマフーズ マザーズ 497 14 2.9 503 485 929,700 14,430
26 4977 新田ゼラチン 東証1部 760 5 0.7 760 747 15,000 13,964
27 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 603 26 4.5 610 578 246,200 13,488
28 2370 メディネット マザーズ 142 2 1.4 143 137 516,200 13,160
29 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 1,312 -8 -0.6 1,369 1,303 453,600 12,049
30 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 470 15 3.3 475 447 134,400 11,636
31 2372 アイロムHD 東証1部 1,021 20 2.0 1,029 990 31,100 10,847
32 2191 テラ JASDAQ 768 18 2.4 775 759 58,000 10,748
33 4557 医学生物研究所 JASDAQ 399 0 0.0 399 399 1,000 10,398
34 4586 メドレックス マザーズ 1,226 118 10.7 1,265 1,107 655,800 10,163
35 4591 リボミック マザーズ 765 6 0.8 773 747 31,600 10,106
36 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 260 10 4.0 263 248 1,040,400 10,065
37 2342 トランスジェニック マザーズ 699 73 11.7 726 623 1,140,000 10,010
38 2385 総医研ホールディングス マザーズ 327 7 2.2 333 318 181,000 8,584
39 4579 ラクオリア創薬 JASDAQ 429 23 5.7 432 408 266,200 8,051
40 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 356 -6 -1.7 368 338 113,600 7,389
41 6190 フェニックスバイオ マザーズ 2,525 133 5.6 2,649 2,365 15,400 7,293
42 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 1,171 50 4.5 1,181 1,130 57,000 6,752
43 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 1,048 44 4.4 1,048 1,018 9,100 6,338
44 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 862 19 2.3 880 845 17,300 6,286
45 7776 セルシード JASDAQ 590 14 2.4 592 576 16,500 5,437
46 4575 キャンバス マザーズ 745 3 0.4 757 735 24,400 3,744
47 2369 メディビック マザーズ 124 2 1.6 125 122 220,300 3,647
48 8152 ソマール 東証2部 182 1 0.6 184 178 29,000 3,565
49 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 589 -8 -1.3 614 587 5,600 2,496
平均 ドル円 102.6   1,524 38 2.9 日経平均 15,776 757,292 41,579

3%回復!

強いねー強いよバイオさん。

バイオは強いけど、私のパソコンが弱くブッコワレタので今日も手抜き。

ノートパソコンに続きデスクトップパソコンまで。

ひどい話だ。

 

強かったのはグリーンアンジェストランスジェニック・・・

うーん・・・謎だ。

 

ナノキャリアが結構強かったのが意外でした。

先日されだけあげてましたから、今日は下がると思ってたから。

 

そーせいさんなんだかんだで強いです。

これは2万回復はやいかもね。

そろそろ、A2AとCOPDのアメリカ中国販売が来るはずなので、仕込むのは悪くない時期かなと思ってます。

でも多分買わない。

 

メドレックは先読み作戦司令室で取り上げられたせいか、いつもよりは強かったですよ。

後場でもそれほど下がらなかったですし。

いつものメドレじゃない!

 

弱かったところですが

 

まずアキュセラさん。

株主総会が終わったからSBIさん放置プレイかな?

でも何かしらの対策はとるんじゃないかな?

株主総会は来年もあるわけだし・・・

 

UMN

うーん・・・ほんとうにいいところないなあ。

直近は材料があったから強かったけど。

材料も継続する内容ではなかったですが。

 

PSS

ここも最近いいところナシ!

バイオにしては堅実なイメージあるから逆に買いが入らないのかもね。

 

材料が出たところですけど、

トランスさん

www.transgenic.co.jp

お昼に出てたみたいなので、今日上がったのはこれが材料かな?

 

メドレック

先読み作戦司令室に取り上げられてました

先読み作戦指令室=メドレックス:米国で巨大市場期待の新薬開発が順調に進展(モーニングスター) - ニュース・コラム - Yahoo!ファイナンス

やたら持ち上げられていますが、どうなることやら。

7月か8月にエトリート一度目の治験結果が来るのでその相場が来るかどうか。

成功したら上がるのは間違いないでしょうけど、結局二度目が大事なのであって、それまで時間がそれなりに空くので、また下がるかもなあ。

そうなると今からリスクを追う必要は・・・

 

そんな感じですかね。

明日はそーせいさんに注目だぞ!

あと小野薬品

新しい薬が承認とかそんなお話出てたね。

これ自体は去年の8月からお話に出てたから、ある程度織り込んでる可能性大。

それほど症例多くないやつだし。

ただ上がるとは思うけどねー。