5億円稼いだらニートになるんだ。

株とアフィリエイトでウハウハしたいです。収支や収入は包み隠さず公表していくつもりです。あまりにも負けまくって死にたくなったらやめます。銘柄とか書いてますけど私適当な人なんで買わない方がいいですよ。マジオススメしない。

広告だよ

2016/07/01 バイオ時価総額ランキング

にほんブログ村 株ブログ 株日記へ

今日もバイオ強しでした。

日経はそれほど強くなかったですがバイオとか新興には確かな手応えを感じましたぞ。

マザーズ相場きてますぞ。

それまでが下がり過ぎだったっていう話・・・

それでこんな感じ!

順位 コード 株式会社名 上場場所 株価 前日比(円) 前日比(%) 高値 安値 出来高 時価総額(百万)
1 4587 ペプチドリーム 東証1部 6,340 260 4.3 6,340 6,080 1,140,100 357,530
2 4565 そーせい マザーズ 18,710 -190 -1.0 19,200 18,010 2,338,300 315,549
3 4974 タカラバイオ 東証一部 1,437 81 6.0 1,445 1,375 512,000 173,037
4 2931 ユーグレナ 東証一部 1,448 23 1.6 1,449 1,430 303,500 119,603
5 4552 JCRファーマ 東証1部 3,165 150 5.0 3,175 3,015 142,300 102,614
6 4593 ヘリオス マザーズ 2,221 5 0.2 2,249 2,188 196,400 90,275
7 4589 アキュセラ マザーズ 2,301 -39 -1.7 2,500 2,123 2,151,900 86,293
8 4592 サンバイオ マザーズ 1,746 26 1.5 1,750 1,701 268,500 78,147
9 4571 ナノキャリア マザーズ 1,231 146 13.5 1,328 1,113 3,105,600 53,148
10 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,269 25 2.0 1,276 1,242 73,100 51,505
11 2183 リニカル マザーズ 1,658 57 3.6 1,675 1,601 204,700 41,019
12 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 256 8 3.2 256 249 879,300 37,636
13 2309 シミックHD 東証1部 1,586 5 0.3 1,610 1,578 5,700 30,013
14 4563 アンジェスMG マザーズ 454 45 11.0 488 407 7,662,100 28,593
15 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 242 12 5.2 242 231 720,000 27,517
16 7744 ノーリツ鋼機 東証1部 728 21 3.0 731 710 271,200 26,347
17 4594 グリーンペプタイド マザーズ 810 -4 -0.5 827 795 2,153,200 25,766
18 4875 メディシノバ JASDAQ 793 47 6.3 799 754 476,700 25,763
19 4978 リプロセル JASDAQ 445 9 2.1 448 436 580,000 25,525
20 2395 新日本科学 東証1部 560 9 1.6 564 548 459,000 22,275
21 4572 カルナバイオ JASDAQ 2,290 15 0.7 2,304 2,236 120,100 21,082
22 7777 3Dマトリックス JASDAQ 763 21 2.8 768 743 85,300 16,422
23 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 3,500 65 1.9 3,530 3,325 20,300 15,762
24 4585 UMNファーマ マザーズ 1,567 29 1.9 1,600 1,531 173,500 15,038
25 2929 ファーマフーズ マザーズ 483 50 11.6 489 431 962,400 14,024
26 4977 新田ゼラチン 東証1部 755 2 0.3 759 744 16,500 13,872
27 2370 メディネット マザーズ 140 1 0.7 142 138 401,700 12,975
28 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 577 4 0.7 585 569 135,100 12,907
29 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 1,320 -59 -4.3 1,377 1,285 890,700 12,123
30 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 455 10 2.3 458 445 55,500 11,265
31 2372 アイロムHD 東証1部 1,001 18 1.8 1,019 990 19,600 10,634
32 2191 テラ JASDAQ 750 41 5.8 750 715 51,700 10,496
33 4557 医学生物研究所 JASDAQ 399 -5 -1.2 412 396 7,000 10,398
34 4591 リボミック マザーズ 759 5 0.7 760 731 26,400 10,027
35 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 250 3 1.2 252 245 579,100 9,678
36 4586 メドレックス マザーズ 1,108 -12 -1.1 1,140 1,080 223,700 9,185
37 2342 トランスジェニック マザーズ 626 7 1.1 639 614 112,100 8,964
38 2385 総医研ホールディングス マザーズ 320 -2 -0.6 333 314 216,400 8,400
39 4579 ラクオリア創薬 JASDAQ 406 19 4.9 407 388 221,800 7,619
40 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 362 23 6.8 413 339 692,800 7,514
41 6190 フェニックスバイオ マザーズ 2,392 24 1.0 2,394 2,360 7,000 6,909
42 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 1,121 24 2.2 1,121 1,070 32,000 6,464
43 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 843 16 1.9 843 819 19,500 6,148
44 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 1,004 24 2.5 1,030 983 11,700 6,072
45 7776 セルシード JASDAQ 576 4 0.7 579 568 18,200 5,308
46 4575 キャンバス マザーズ 742 8 1.1 760 735 25,100 3,729
47 2369 メディビック マザーズ 122 -1 -0.8 125 121 278,500 3,588
48 8152 ソマール 東証2部 181 -1 -0.6 186 181 6,000 3,545
49 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 597 8 1.4 610 580 9,600 2,530
平均 ドル円 102.5   1,486 21 2.3 日経平均 15,682 593,120 40,833

40000百万復帰!

 

ペプチンが最近ずっと1位だね。

一応そーせいさんが抜くにはペプチンが動かないとして、約22000円必要です。

そろそろノバルティスのアメリカが来るはずだけど、出尽くしの情報なので上がるといえば上がると思いますが、そこまで大きく動かないような。

新情報の新しい導出とかがないとねー。

そろそろ仕込んでもいいとは思うけどね。

 

さて本日は強かったところが2つありました。

 

まずはナノキャリア

引けに向けて垂れていきましたが、十分強かった!

金曜はナノの日なんですよね。

IRでる事も多いし、バイーンする事も多い(気がする)

特に材料は出てなかったんですけど、もしかしたら偉い人からみると何かあるのかもね。

お昼近くではストップ高付近までいってましたよ。

久しぶりに強いハゲキャリアが戻ってきたね。

お昼に謎の上昇する事昔は結構多かったからねえ。

 

次にファーマフーズ

連日のストップ高に。

原因は不明。

おそらく吊り上げてからの・・・だとは思いますが。

一応黒字期待バイオ?ですが、黒字いけるかな?

私は無理だと思ってます・・・。

 

次にアンジェスさん。

原因は不明。

アンジェスだからかな?

 

メディシノバは6/30日にアルコール依存症のお薬について

http://www.medicinova.jp/pdf/irnews/06302016_1.pdf

こんなんが出てましたね。

一応結果は出てる?のかな。

詳しく見てないから分かりませんがメディシノバだしなあ・・・。

 

5%以上上昇してるところが沢山あるので今日はほんとうに強かったよ。

 

減少してる所ですけど、まずオンコリスバイオファーマ

昨日のあの情報で上がり過ぎです。

それを考えるとそんなに下ってないという感じ。

これから全戻しするのか、この株価で留まるのか。

どうなるかなあ。

 

次にアキュセラさん。

SBIは買ってるみたいですけどね。

まあこれだけしか下ってないのは事実上の上昇みたいなもんでしょ。

アキュセラ企業価値を考えると。

 

メドレックとかそーせいさんも下がっちゃいました。

そーせいさんは連日強すぎたからしょうがないかんじかな?

これで約20000円を天井としたボックスに入るかどうか・・・

どうなるかな?

 

グリーンメリルリンチさんがあんまり行使して来ないねえ。

空売りしまくってるのかもしれないけど。

思ったほど下がらない。

すぐに500円切るくらいまで下がると思ってたんだけどね。

そーせいさんとは違うというわけだね。

 

ユーグレナさんは普通に上昇。

バングラデシュ効果発揮。

最近なんにでも入っているユーグレナ

ユーグレナラーメンとかあるからね。

 

 

 

 

材料がでた所ですけど

特になし!!!

7月なんで、7月はJCRファーマとDNAチップ研究所の決算がありますよ。

DNAチップは黒字期待だからどうなるかな?

1枚くらい買ってみる?

私は多分買わない。

JCRファーマはここは上方修正続けている所ですから、下方がかかる可能性は少ないだろうけど、以前予想が微妙で失望売り?的な感じになりましたからね。

どうなるかな?

 

 

【ハイ・ユーグレナ】ミドリムシ サプリ 無添加 100mg×360粒

【ハイ・ユーグレナ】ミドリムシ サプリ 無添加 100mg×360粒

 

 ユーグレナの商品高すぎー。

ただの青汁と違うんですかねえ?