5億円稼いだらニートになるんだ。

株とアフィリエイトでウハウハしたいです。収支や収入は包み隠さず公表していくつもりです。あまりにも負けまくって死にたくなったらやめます。銘柄とか書いてますけど私適当な人なんで買わない方がいいですよ。マジオススメしない。

広告だよ

バイオ関連銘柄の株数とか時価総額とか

にほんブログ村 株ブログ 株日記へ

今日はちょっと趣向を変えまして

バイオというと増資!

増資といえば株券じゃぶじゃぶ、ってなわけでバイオの株数ランキングを。

ここの銘柄の平均株数を1として株数指数とやらを出してます。

勿論これは多ければいいってもんじゃないし、少なければいいってもんじゃない。

少ない方が株価変動にはいい事はいいけど、上にも下にも動きやすくなっちゃうし。

それで株価が高くなるとそれはそれで買いにくくなって微妙だしね。

株主少くなると東証一部にも行けなくなっちゃうし。

株数多いのどこだと思います?

予想してみるといいんじゃないかな。

順位 コード 株式会社名 上場場所 株価 株数 株数指数 PXB指数 時価総額(百万)
1 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 245 147,017,000 4.50 50.90 36,019
2 4974 タカラバイオ 東証一部 1,293 120,415,600 3.68 41.69 155,697
3 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 215 113,705,831 3.48 39.37 24,447
4 2370 メディネット マザーズ 132 92,678,009 2.83 32.09 12,233
5 2931 ユーグレナ 東証一部 1,406 82,598,716 2.53 28.60 116,134
6 4563 アンジェスMG マザーズ 392 62,981,061 1.93 21.81 24,689
7 4978 リプロセル JASDAQ 444 57,360,143 1.75 19.86 25,468
8 4587 ペプチドリーム 東証1部 5,840 56,392,800 1.72 19.52 329,334
9 4592 サンバイオ マザーズ 1,720 44,757,491 1.37 15.50 76,983
10 4571 ナノキャリア マザーズ 1,043 43,174,384 1.32 14.95 45,031
11 4593 ヘリオス マザーズ 2,138 40,646,000 1.24 14.07 86,901
12 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,201 40,587,000 1.24 14.05 48,745
13 2395 新日本科学 東証1部 556 39,776,000 1.22 13.77 22,115
14 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 237 38,710,924 1.18 13.40 9,174
15 4589 アキュセラ マザーズ 2,810 37,502,330 1.15 12.98 105,382
16 7744 ノーリツ鋼機 東証1部 712 36,190,872 1.11 12.53 25,768
17 4875 メディシノバ JASDAQ 723 32,488,195 0.99 11.25 23,489
18 4552 JCRファーマ 東証1部 3,020 32,421,577 0.99 11.23 97,913
19 4594 グリーンペプタイド マザーズ 800 31,810,400 0.97 11.01 25,448
20 2369 メディビック マザーズ 118 29,408,020 0.90 10.18 3,470
21 2929 ファーマフーズ マザーズ 361 29,034,200 0.89 10.05 10,481
22 2385 総医研ホールディングス マザーズ 301 26,250,000 0.80 9.09 7,901
23 4557 医学生物研究所 JASDAQ 391 26,059,000 0.80 9.02 10,189
24 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 434 24,758,400 0.76 8.57 10,745
25 2183 リニカル マザーズ 1,643 24,740,000 0.76 8.57 40,648
26 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 554 22,368,900 0.68 7.74 12,392
27 7777 3Dマトリックス JASDAQ 727 21,522,400 0.66 7.45 15,647
28 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 316 20,756,900 0.63 7.19 6,559
29 8152 ソマール 東証2部 175 19,587,349 0.60 6.78 3,428
30 2309 シミックHD 東証1部 1,546 18,923,569 0.58 6.55 29,256
31 4579 ラクオリア創薬 JASDAQ 371 18,767,200 0.57 6.50 6,963
32 4977 新田ゼラチン 東証1部 741 18,373,974 0.56 6.36 13,615
33 4565 そーせい マザーズ 16,450 16,865,284 0.52 5.84 277,434
34 2342 トランスジェニック マザーズ 595 14,319,941 0.44 4.96 8,520
35 2191 テラ JASDAQ 699 13,995,156 0.43 4.85 9,783
36 4591 リボミック マザーズ 733 13,210,200 0.40 4.57 9,683
37 2372 アイロムHD 東証1部 967 10,623,665 0.32 3.68 10,273
38 4585 UMNファーマ マザーズ 1,427 9,596,500 0.29 3.32 13,694
39 7776 セルシード JASDAQ 558 9,214,419 0.28 3.19 5,142
40 4572 カルナバイオ JASDAQ 2,200 9,205,900 0.28 3.19 20,253
41 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 1,245 9,183,800 0.28 3.18 11,434
42 4586 メドレックス マザーズ 1,080 8,289,700 0.25 2.87 8,953
43 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 794 7,292,590 0.22 2.52 5,790
44 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 970 6,048,000 0.18 2.09 5,867
45 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 1,000 5,765,900 0.18 2.00 5,766
46 4575 キャンバス マザーズ 676 5,025,600 0.15 1.74 3,397
47 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 3,400 4,503,358 0.14 1.56 15,311
48 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 536 4,237,700 0.13 1.47 2,271
49 6190 フェニックスバイオ マザーズ 2,436 2,888,300 0.09 1.00 7,036
平均       1,395 32,694,495 1.00 11.32 38,426

 

正解はオンコセラピー・サイエンスでした。

時価総額のわりに株価安いからね。

そんなもんだよね。

 

それで、トップ3株数ランキング

  1. オンコセラピー・サイエンス
  2. タカラバイオ
  3. GNI

GNIは単元が1000なので事実上1/10とそんな変わらないけどじゃぶじゃぶはじゃぶじゃぶだね。

逆に少ない所が

  1. フェニックスバイ
  2. DNAチップ
  3. ジーンテクノサイエンス

こうやって少ない所は明らかに板もスカスカだよね。

人気がないだけとかはいっちゃいけない。

 

表のPXB指数ってのはフェニックスバイを1とした時に株数でした。

 

上場時は株数少ない所多いと思うんだけど、会社が進むにつれて、じゃぶじゃぶになってる所多いと思うから、上場したてで最も株数の少ないフェニックスバイの株数と比較してみたら面白いんじゃないかなって思いまして。

 

 フェニックスバイは財務も健全だから、分割とかしないかぎりは株数少ないまま突き進んでいけそうかな。

 

ジーンテクノサイエンスノーリツ鋼機さんが買ったから、これからも財務面で悩まされる事はなさそう。

じゃぶじゃぶにはならなそうかなあ。

ただ近いうちに分割が入りそうな予感はする。

5000円超えたあたりで。

 

一番株数が多いオンコセラピー・サイエンスフェニックスバイの差はなんと・・・

50.9倍!

実感わかないなー。

同じ時価総額になったら、株価がそれくらい離れますよって事だよね。

 

それで、同じ株数だったら株価ってどれくらいなのかなって出してみたら面白いかなって思ってだして見ましたよ。

あたりまえだけど時価総額に比例した値になるし、順位に変動もないわけで、そういう意味では面白みないんだけど、上場時の株数だったらそれくらいの株価なんだよってのがわかればいいかなって。

ただ、100分割してる所結構あるし、会社によって株数なんて違うから単純比較はできないんだけど。

まあこれくらいの株価になりますよってのわかればいいかなと。わかればいいーんだよわかれば。

並び順は株価(時価総額

順位 コード 株式会社名 上場場所 株価 修正株価(株数*PXB指数) PXB指数 株数 時価総額(百万)
1 4587 ペプチドリーム 東証1部 5,840 114,023 19.52 56,392,800 329,334
2 4565 そーせい マザーズ 16,450 96,054 5.84 16,865,284 277,434
3 4974 タカラバイオ 東証一部 1,293 53,906 41.69 120,415,600 155,697
4 2931 ユーグレナ 東証一部 1,406 40,208 28.60 82,598,716 116,134
5 4589 アキュセラ マザーズ 2,810 36,486 12.98 37,502,330 105,382
6 4552 JCRファーマ 東証1部 3,020 33,900 11.23 32,421,577 97,913
7 4593 ヘリオス マザーズ 2,138 30,087 14.07 40,646,000 86,901
8 4592 サンバイオ マザーズ 1,720 26,653 15.50 44,757,491 76,983
9 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,201 16,877 14.05 40,587,000 48,745
10 4571 ナノキャリア マザーズ 1,043 15,591 14.95 43,174,384 45,031
11 2183 リニカル マザーズ 1,643 14,073 8.57 24,740,000 40,648
12 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 245 12,471 50.90 147,017,000 36,019
13 2309 シミックHD 東証1部 1,546 10,129 6.55 18,923,569 29,256
14 7744 ノーリツ鋼機 東証1部 712 8,921 12.53 36,190,872 25,768
15 4978 リプロセル JASDAQ 444 8,818 19.86 57,360,143 25,468
16 4594 グリーンペプタイド マザーズ 800 8,811 11.01 31,810,400 25,448
17 4563 アンジェスMG マザーズ 392 8,548 21.81 62,981,061 24,689
18 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 215 8,464 39.37 113,705,831 24,447
19 4875 メディシノバ JASDAQ 723 8,132 11.25 32,488,195 23,489
20 2395 新日本科学 東証1部 556 7,657 13.77 39,776,000 22,115
21 4572 カルナバイオ JASDAQ 2,200 7,012 3.19 9,205,900 20,253
22 7777 3Dマトリックス JASDAQ 727 5,417 7.45 21,522,400 15,647
23 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 3,400 5,301 1.56 4,503,358 15,311
24 4585 UMNファーマ マザーズ 1,427 4,741 3.32 9,596,500 13,694
25 4977 新田ゼラチン 東証1部 741 4,714 6.36 18,373,974 13,615
26 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 554 4,291 7.74 22,368,900 12,392
27 2370 メディネット マザーズ 132 4,236 32.09 92,678,009 12,233
28 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 1,245 3,959 3.18 9,183,800 11,434
29 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 434 3,720 8.57 24,758,400 10,745
30 2929 ファーマフーズ マザーズ 361 3,629 10.05 29,034,200 10,481
31 2372 アイロムHD 東証1部 967 3,557 3.68 10,623,665 10,273
32 4557 医学生物研究所 JASDAQ 391 3,528 9.02 26,059,000 10,189
33 2191 テラ JASDAQ 699 3,387 4.85 13,995,156 9,783
34 4591 リボミック マザーズ 733 3,353 4.57 13,210,200 9,683
35 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 237 3,176 13.40 38,710,924 9,174
36 4586 メドレックス マザーズ 1,080 3,100 2.87 8,289,700 8,953
37 2342 トランスジェニック マザーズ 595 2,950 4.96 14,319,941 8,520
38 2385 総医研ホールディングス マザーズ 301 2,736 9.09 26,250,000 7,901
39 6190 フェニックスバイオ マザーズ 2,436 2,436 1.00 2,888,300 7,036
40 4579 ラクオリア創薬 JASDAQ 371 2,411 6.50 18,767,200 6,963
41 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 316 2,271 7.19 20,756,900 6,559
42 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 970 2,031 2.09 6,048,000 5,867
43 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 794 2,005 2.52 7,292,590 5,790
44 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 1,000 1,996 2.00 5,765,900 5,766
45 7776 セルシード JASDAQ 558 1,780 3.19 9,214,419 5,142
46 2369 メディビック マザーズ 118 1,201 10.18 29,408,020 3,470
47 8152 ソマール 東証2部 175 1,187 6.78 19,587,349 3,428
48 4575 キャンバス マザーズ 676 1,176 1.74 5,025,600 3,397
49 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 536 786 1.47 4,237,700 2,271
平均       1,395 13,304 7.72 32,694,495 38,426

思ったより上位陣は高くならなかった。(高いけど)

時価総額が高い所がそこまで株じゃぶじゃぶじゃないからかな。

そーせいとか6倍くらいだもんね。

ぺぷちんは分割してるから結構開きがでるねー。

しかしこの株価だと、上位陣は殆ど買えないなあ。

ペプチンは1100万だからね。

分割して適正な株価に持っていく?っての大事よね。

この中で一番株数が少ないフェニックスバイを基準にしてるから当たり前だけど、ここにのってる株価元の株価よりは高くなるよね。

いい感じに目標株価っぽくなってるのもあるけど、剥離しまくってるのもあるね。

もし株式分割とかなかったら、こんな値段になってて、こんな値段なら私はここの株を買ってないなあとかそういうのあるんじゃないかな。

逆に、あまりにも安いと買いたくなくなるでしょうから、そこを買ってたかもしれないってのあるんじゃないかな。

そういうの考えるの結構面白いかなあって思って作ってみましたとさ。

そーせいさんが10万円行く日くるのかな。

 

お店のための お弁当やおつまみに! 鶏もも唐揚げ 1kg

お店のための お弁当やおつまみに! 鶏もも唐揚げ 1kg

 
味の素 やわらか鶏もも唐揚げ 1kg 冷凍

味の素 やわらか鶏もも唐揚げ 1kg 冷凍

 
鶏唐揚げ プロのテクニック

鶏唐揚げ プロのテクニック

 

 唐揚げは二度揚げしよう。