5億円稼いだらニートになるんだ。

株とアフィリエイトでウハウハしたいです。収支や収入は包み隠さず公表していくつもりです。あまりにも負けまくって死にたくなったらやめます。銘柄とか書いてますけど私適当な人なんで買わない方がいいですよ。マジオススメしない。

広告だよ

2016/06/28 バイオ関連銘柄時価総額ランキング

にほんブログ村 株ブログ 株日記へ

リバ継続相場きてますねー。

ただ昨日程のリバはなかったです。

金曜日下げた分にはまだ届いてませんけど、バイオセクターに金が流れてるような感じはしました。

順位 コード 株式会社名 上場場所 株価 前日比(円) 前日比(%) 高値 安値 出来高 時価総額(百万)
1 4587 ペプチドリーム 東証1部 5,840 170 3.0 5,920 5,530 990,800 329,334
2 4565 そーせい マザーズ 16,450 930 6.0 16,590 15,120 2,557,100 277,434
3 4974 タカラバイオ 東証一部 1,293 32 2.5 1,310 1,232 295,600 155,697
4 2931 ユーグレナ 東証一部 1,406 31 2.3 1,412 1,350 449,300 116,134
5 4589 アキュセラ マザーズ 2,810 500 21.7 2,810 2,672 2,195,700 105,382
6 4552 JCRファーマ 東証1部 3,020 74 2.5 3,050 2,890 82,800 97,913
7 4593 ヘリオス マザーズ 2,138 117 5.8 2,180 1,956 254,800 86,901
8 4592 サンバイオ マザーズ 1,720 -1 -0.1 1,750 1,675 414,100 76,983
9 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,201 7 0.6 1,210 1,162 72,300 48,745
10 4571 ナノキャリア マザーズ 1,043 20 2.0 1,067 1,000 703,300 45,031
11 2183 リニカル マザーズ 1,643 1 0.1 1,658 1,560 166,400 40,648
12 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 245 3 1.2 246 235 754,000 36,019
13 2309 シミックHD 東証1部 1,546 51 3.4 1,598 1,495 25,500 29,256
14 7744 ノーリツ鋼機 東証1部 712 -5 -0.7 722 691 281,900 25,768
15 4978 リプロセル JASDAQ 444 27 6.5 459 416 2,151,800 25,468
16 4594 グリーンペプタイド マザーズ 800 6 0.8 830 757 5,846,200 25,448
17 4563 アンジェスMG マザーズ 392 9 2.4 397 362 1,701,200 24,689
18 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 215 5 2.4 219 202 834,000 24,447
19 4875 メディシノバ JASDAQ 723 -29 -3.9 738 697 303,500 23,489
20 2395 新日本科学 東証1部 556 -4 -0.7 564 536 895,400 22,115
21 4572 カルナバイオ JASDAQ 2,200 105 5.0 2,253 2,051 281,000 20,253
22 7777 3Dマトリックス JASDAQ 727 24 3.4 737 690 111,300 15,647
23 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 3,400 170 5.3 3,550 3,170 29,000 15,311
24 4585 UMNファーマ マザーズ 1,427 21 1.5 1,444 1,351 103,300 13,694
25 4977 新田ゼラチン 東証1部 741 7 1.0 747 725 14,600 13,615
26 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 554 4 0.7 561 525 223,400 12,392
27 2370 メディネット マザーズ 132 0 0.0 135 128 349,900 12,233
28 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 1,245 125 11.2 1,295 1,129 1,364,900 11,434
29 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 434 16 3.8 434 405 98,900 10,745
30 2929 ファーマフーズ マザーズ 361 1 0.3 366 345 121,900 10,481
31 2372 アイロムHD 東証1部 967 -5 -0.5 977 927 10,100 10,273
32 4557 医学生物研究所 JASDAQ 391 -1 -0.3 391 390 4,000 10,189
33 2191 テラ JASDAQ 699 0 0.0 708 661 60,700 9,783
34 4591 リボミック マザーズ 733 19 2.7 735 680 38,400 9,683
35 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 237 3 1.3 240 223 571,500 9,174
36 4586 メドレックス マザーズ 1,080 -10 -0.9 1,142 1,035 419,600 8,953
37 2342 トランスジェニック マザーズ 595 15 2.6 600 568 96,800 8,520
38 2385 総医研ホールディングス マザーズ 301 7 2.4 305 281 192,800 7,901
39 6190 フェニックスバイオ マザーズ 2,436 115 5.0 2,460 2,280 7,800 7,036
40 4579 ラクオリア創薬 JASDAQ 371 9 2.5 374 353 122,200 6,963
41 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 316 5 1.6 322 305 50,300 6,559
42 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 970 46 5.0 970 915 8,000 5,867
43 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 794 4 0.5 800 750 36,200 5,790
44 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 1,000 10 1.0 1,035 960 53,700 5,766
45 7776 セルシード JASDAQ 558 4 0.7 566 530 39,900 5,142
46 2369 メディビック マザーズ 118 2 1.7 119 112 352,000 3,470
47 8152 ソマール 東証2部 175 5 2.9 175 165 21,000 3,428
48 4575 キャンバス マザーズ 676 12 1.8 681 636 19,600 3,397
49 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 536 21 4.1 543 511 7,800 2,271
平均 ドル円 102.5   1,395 55 2.5 日経平均 15,323 526,251 38,426

2.5%回復です。

やったね。

 

上げてる所と下げてる所で明暗分かれた感じ。

アキュセラさんは相変わらずのストップ高

そしてSBIさんがまた大量に買ってたみたいですよ。

株主総会が楽しみだね。

 

材料がでたオンコリスバイオファーマリプロセルは結構いい感じ。

やるね。

 

そーせいさんも結構頑張ったよ。

やるね。

買いたくなるーーーー。

イギリスショックは来ないのかなあ。

 

下げた所ですけど。

まず、メディシノバ

ラッセルさんで上げすぎたね。

あれ自体は上げる材料じゃないからな。

NASDAQが下げてたってのもあるかな?

ダウは結構下げたみたいだし。

 

次にメドレック

ただあまり下げたうちにはいらんね。

 

しかしこうみると下げてても1%くらいの所が多いなあ。

これは次下げるときにアカンのが来そうです。

 

さて材料がでた所ですけど。

PSS

http://www.pss.co.jp/ir/press/pdf/20160627nps.pdf

子会社の株を完全取得だってさ。

何か変わるとは思えないなあ。

 

UMN

http://file.swcms.net/file/umnpharma/ja/irnews/auto_20160628436884/pdfFile.pdf

 

ジカ熱始めました。

ことしのテーマジカ熱来ちゃいましたね。

胎児に悪影響が出ちゃうとかで今啓蒙活動すごいやってますよね。

ただ始めただけですからすぐに相場が出来るとは思えないなあ。

UMNですし。

今どこもかしこもやってるから競争激しいからこそ、UMNが成功させたらすごい事になりますよ。

大相場きちゃうね。

 

昨日いってなかったけどサンバイさん(サンバイオだけに)

http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1375675

脳梗塞を対象とした米国フェーズ1/2a試験結果を国際幹細胞学会(ISSCR)で発表

ですって。

以前に行ったデータを学会で発表しましたってIRですから、これで偉い人に認められて買いが入るといいですねって感じ。

当然業績に影響はない。

 

こんなもんでしょうか。

明日もリバ祭り?見えるかな。

そろそろかなり戻したから、上げてた所は下がる時期な気がするよ。

どうなるかなー。

 

カツ丼食べたい。

私は今日唐揚げを500g揚げました。

半分以上夜に食べました。

食べ過ぎました。