5億円稼いだらニートになるんだ。

株とアフィリエイトでウハウハしたいです。収支や収入は包み隠さず公表していくつもりです。あまりにも負けまくって死にたくなったらやめます。銘柄とか書いてますけど私適当な人なんで買わない方がいいですよ。マジオススメしない。

広告だよ

2016/06/13 バイオ関連銘柄時価総額ランキング

にほんブログ村 株ブログ 株日記へ

イギリスのEU離脱懸念&テロのせいで日経暴落。

こんな時は新興が強かったりするんですけど、これだけ下げると巻き込まれちゃうんですね。

そんなわけでこんな感じ。

順位 コード 株式会社名 上場場所 株価 前日比(円) 前日比(%) 高値 安値 出来高 時価総額(百万)
1 4587 ペプチドリーム 東証1部 6780 -370 -5.17 7050 6760 1243000 380681
2 4565 そーせい マザーズ 19700 -1360 -6.46 20550 19630 1461900 332049
3 4974 タカラバイオ 東証一部 1502 -54 -3.47 1575 1483 588000 180864
4 2931 ユーグレナ 東証一部 1585 -53 -3.24 1623 1585 395800 130913
5 4593 ヘリオス マザーズ 2542 11 0.43 2647 2460 1208600 103322
6 4552 JCRファーマ 東証1部 3180 -105 -3.2 3255 3145 150700 103101
7 4592 サンバイオ マザーズ 2008 -55 -2.67 2057 1940 1226200 89773
8 4589 アキュセラ マザーズ 1653 -161 -8.88 1809 1626 5020800 61898
9 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1401 -82 -5.53 1462 1401 97700 56862
10 4571 ナノキャリア マザーズ 1204 -81 -6.3 1249 1202 613800 51337
11 2183 リニカル マザーズ 2049 -131 -6.01 2135 2044 204400 50692
12 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 285 -12 -4.04 293 285 1134900 41900
13 4563 アンジェスMG マザーズ 500 -39 -7.24 517 496 1627900 31491
14 4594 グリーンペプタイド マザーズ 975 -43 -4.22 1031 952 4503000 31013
15 2309 シミックHD 東証1部 1608 -23 -1.41 1626 1596 36000 30429
16 4978 リプロセル JASDAQ 524 -5 -0.95 574 503 4581000 30057
17 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 262 -19 -6.76 275 262 777000 29791
18 2395 新日本科学 東証1部 695 -5 -0.71 719 675 2137000 27644
19 7744 ノーリツ鋼機 東証1部 755 -34 -4.31 778 748 509900 27324
20 4572 カルナバイオ JASDAQ 2927 -273 -8.53 3060 2897 252500 26874
21 4875 メディシノバ JASDAQ 763 40 5.53 873 706 1002800 24613
22 7777 3Dマトリックス JASDAQ 996 -37 -3.58 1033 988 164700 21436
23 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 3915 -215 -5.21 4115 3870 57400 17541
24 4585 UMNファーマ マザーズ 1797 -112 -5.87 1901 1789 150200 17245
25 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 681 -42 -5.81 706 681 299200 15223
26 2370 メディネット マザーズ 157 -6 -3.68 161 156 868100 14468
27 4977 新田ゼラチン 東証1部 739 -1 -0.14 743 730 23400 13578
28 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 1469 -108 -6.85 1548 1445 506300 13491
29 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 518 -27 -4.95 534 516 174400 12799
30 2372 アイロムHD 東証1部 1170 -120 -9.3 1259 1150 139200 12430
31 2929 ファーマフーズ マザーズ 421 -71 -14.43 477 412 991600 12223
32 4557 医学生物研究所 JASDAQ 425 -3 -0.7 430 423 10000 11075
33 2191 テラ JASDAQ 791 -33 -4 810 786 80000 11070
34 4591 リボミック マザーズ 837 -63 -7 880 837 66600 11013
35 2385 総医研ホールディングス マザーズ 365 -16 -4.2 376 364 347400 9581
36 2342 トランスジェニック マザーズ 667 -43 -6.06 700 664 224200 9551
37 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 276 -15 -5.15 287 275 1099800 9507
38 4586 メドレックス マザーズ 1145 -179 -13.52 1241 1106 655700 9492
39 6190 フェニックスバイオ マザーズ 3015 -50 -1.63 3145 3000 35700 8708
40 4579 ラクオリア創薬 JASDAQ 448 -28 -5.88 470 447 211500 8408
41 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 372 -17 -4.37 383 371 125100 7722
42 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 951 -42 -4.23 993 951 37100 6935
43 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 1258 -91 -6.75 1348 1230 350100 6713
44 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 1071 -39 -3.51 1109 1058 13200 6477
45 7776 セルシード JASDAQ 629 -26 -3.97 650 626 49900 5796
46 4575 キャンバス マザーズ 776 -60 -7.18 827 776 35600 3900
47 2369 メディビック マザーズ 126 -3 -2.33 131 125 1044600 3705
48 8152 ソマール 東証2部 185 -4 -2.12 187 185 32000 3624
49 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 584 -16 -2.67 600 581 13600 2475
平均 ドル円 106.01   1606 -88 -5 日経平均 16019.18 746520 43445

5%の下げ!

いやあ。どこも下げてますなあ。

ここで上げてる所は本物ですよ!!

上げてる所は・・・

ヘリオス! メディシノバ!!・・・

ヘリオスはiPS細胞関連かな。

しかし2600円か・・・上がりすぎじゃない?

 

シノバは最近強いよね。

ここは米国株だから独特の動きするよね。

一応最近アルコールのお薬のネタがあったハズだからそれかな?

 

下げてるところはほぼ全部!なんですが一番下げてる所はファーマーフーズ。

かなりガッツリ下げましたね。

10日に決算だったから、その内容が良くなかったという所でしょうか。

そんなわけでしばらく期待出来ない感じはする

 

次にメドレックス。

まあ上げすぎでしたね。

ただ治験期待があるから近いうちに回復しそうな予感はします。

予感はね。

 

次にアイロム

これは・・・東一だし、売られやすい環境だったのかな。

特に悪い情報は出てないはずです。

 

次はアキュセラ

まあアキュセラだしね。

ただ思ったほど下げてはいない。

 

下げたなあとおもっていたそーせいさんですが、こうみると思ったほど下げてないなあという印象。

まあ十分下ってるけどね。

 

今日は全体的に悲惨なので明日に向けた明るい情報で癒やされましょうっていう事で明日の期待ですよ。

 

そーせいさん

http://www.ddn-news.com/lib/sitefiles/pdf/Issues/DDNEWS_0616.pdf

DDニュースに掲載されたんですって。

クライオ顕微鏡の話とkymab社との連携組んだときのお話が載ってます。

特別に新しい情報ではないですが、結構詳しく書いてあるので暇な人は読んでみりゃいいんじゃない?

昨日も言ったけど学会が明日もあるよ!

 

JCRファーマ

自社株買いの途中経過が。

少しは支えてくれるかな?

 

アイロムG

http://www.iromgroup.co.jp/up_pdf/20160613_1.pdf

永井美之先 生が瑞宝中綬章を受章しました

ですって。

少しはプラスだろうな・・・少しは

 

UMNファーマ

http://file.swcms.net/file/umnpharma/ja/irnews/auto_20160610420402/pdfFile.pdf

払込完了!

そんなことよりインフルまだー?

 

シンバイ

http://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS70963/8e135dc7/b103/4d3c/9bd2/4d34faa7f32a/140120160613422403.pdf

自己疼痛管理用医薬品「SyB P-1501」の第3相臨床試験開始のお知らせだって

これはビッグIRと言ってもいいかな。

ただ三相開始であって終了とかじゃないからな。

JC注意ですな。

 

そんなもんですかね。

相変わらずの為替ですが先物と一緒で踏みとどまってる感はあるから、そこまで大きくは下がらないと思うけどどうなるかな?

下がりはするとは思うけどね。

上がる姿は想像できませんわ。

バイオやバイオ。

 

リラックマ生活―だらだらまいにちのススメ

リラックマ生活―だらだらまいにちのススメ

 

 

 

 新キャラクターチャイロイコグマ!

相変わらずのストレートなネーミングセンスだ。

どこからともなくやってきたらしいですよ。

カオルさんが過労死しちゃうー。