5億円稼いだらニートになるんだ。

株とアフィリエイトでウハウハしたいです。収支や収入は包み隠さず公表していくつもりです。あまりにも負けまくって死にたくなったらやめます。銘柄とか書いてますけど私適当な人なんで買わない方がいいですよ。マジオススメしない。

広告だよ

2016/06/09 バイオ関連銘柄時価総額ランキング

にほんブログ村 株ブログ 株日記へ

入院生活から復帰しました!

早く寝たいんで今日は(も)手抜きで更新

なんか最近のバイオ強いねー。

私のもってる奴以外は・・・。

それでこんな感じ

順位 コード 株式会社名 上場場所 株価 前日比(円) 前日比(%) 高値 安値 出来高 時価総額(百万)
1 4587 ペプチドリーム 東証1部 7190 90 1.27 7470 7040 4175500 403701
2 4565 そーせい マザーズ 20930 160 0.77 21700 20750 2057200 352781
3 4974 タカラバイオ 東証一部 1489 39 2.69 1514 1431 804900 179299
4 2931 ユーグレナ 東証一部 1638 -5 -0.3 1659 1633 328400 135290
5 4552 JCRファーマ 東証1部 3310 60 1.85 3350 3255 175300 107315
6 4593 ヘリオス マザーズ 2600 400 18.18 2669 2365 3638900 105680
7 4592 サンバイオ マザーズ 2063 281 15.77 2088 1850 5910100 92232
8 4589 アキュセラ マザーズ 1761 300 20.53 1761 1570 10963900 65942
9 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1476 21 1.44 1510 1464 150200 59906
10 4571 ナノキャリア マザーズ 1326 69 5.49 1365 1260 1038200 56539
11 2183 リニカル マザーズ 2207 5 0.23 2216 2161 206600 54601
12 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 302 2 0.67 306 298 1146000 44399
13 4594 グリーンペプタイド マザーズ 1121 -40 -3.45 1205 1104 11422400 35656
14 4563 アンジェスMG マザーズ 551 -15 -2.65 573 547 1742900 34703
15 4978 リプロセル JASDAQ 563 23 4.26 579 518 6102100 32294
16 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 280 4 1.45 282 272 629000 31838
17 2309 シミックHD 東証1部 1646 -11 -0.66 1657 1622 15900 31148
18 4572 カルナバイオ JASDAQ 3330 65 1.99 3345 3255 194000 30574
19 7744 ノーリツ鋼機 東証1部 795 -4 -0.5 804 787 356400 28772
20 2395 新日本科学 東証1部 707 -20 -2.75 720 701 1849000 28122
21 4875 メディシノバ JASDAQ 745 -13 -1.72 767 740 167600 24032
22 7777 3Dマトリックス JASDAQ 1068 12 1.14 1088 1051 128100 22986
23 4585 UMNファーマ マザーズ 2030 10 0.5 2050 1971 125800 19481
24 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 3930 -65 -1.63 4280 3720 132300 17608
25 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 750 -8 -1.06 776 744 388000 16766
26 2370 メディネット マザーズ 167 -4 -2.34 175 165 774500 15390
27 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 1629 -21 -1.27 1713 1583 2236200 14960
28 2929 ファーマフーズ マザーズ 488 16 3.39 489 477 309400 14169
29 2372 アイロムHD 東証1部 1313 94 7.71 1330 1245 341000 13949
30 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 558 -3 -0.53 575 555 231500 13787
31 4977 新田ゼラチン 東証1部 739 -10 -1.34 742 736 13000 13578
32 4591 リボミック マザーズ 896 -9 -0.99 924 888 128600 11789
33 2191 テラ JASDAQ 838 23 2.82 847 818 76000 11728
34 4586 メドレックス マザーズ 1374 14 1.03 1405 1340 349900 11390
35 4557 医学生物研究所 JASDAQ 427 3 0.71 430 423 10000 11127
36 2342 トランスジェニック マザーズ 721 3 0.42 729 709 126900 10325
37 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 298 -8 -2.61 306 296 1307100 10265
38 2385 総医研ホールディングス マザーズ 380 15 4.11 386 365 449300 9975
39 6190 フェニックスバイオ マザーズ 3110 -40 -1.27 3165 3020 27100 8983
40 4579 ラクオリア創薬 JASDAQ 477 -1 -0.21 490 473 247800 8952
41 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 399 -5 -1.24 425 397 161400 8282
42 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 1000 -10 -0.99 1022 993 36600 7293
43 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 1115 5 0.45 1120 1087 8800 6744
44 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 1146 8 0.7 1189 1119 109900 6115
45 7776 セルシード JASDAQ 626 4 0.64 644 624 33200 5768
46 4575 キャンバス マザーズ 836 -3 -0.36 844 824 12500 4201
47 2369 メディビック マザーズ 128 1 0.79 132 127 1170000 3764
48 8152 ソマール 東証2部 190 -1 -0.52 191 189 28000 3722
49 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 620 -30 -4.62 647 609 126800 2627
平均 ドル円 106.6   1700 29 1 日経平均 16668.41 1268657 45725

久しぶりに45000超えたのみたよ。

為替が相変わらず終わってるので、いつか急落くるかもしれんけど、バイオブーム来てる感じがするねえ。

強いのはペプチドリーム

4000億超えちゃった。

7400円超えてるみたいだから、高値更新かな。

やるね。ペプチ

 

それに比べてそーせいさん・・・

まあ今日はいつもよりは強かったね。

 

ヘリオスが最近強いね。

iPSブーム来てるね。

ただ人気が続くとは思えないんだよなあ。

 

サンバイがついに公募価格を超えましたね。

4/19日にバイオブームが最高潮になった時一時的に超えたんですけど、今回は安定して超えた感じ。

多分野村だと思うんだけどレーティング引き上げがありましたね。

後、最近テレビで取り上げられたりが増えて、注目度があがったからかな。

レーティングも3200円がずっとついてたんですが、それでも超えられなかったので、やっぱり最近人気に火がついたそちらが大きいんでしょうね。

 

そして最近地味に上昇してるアキュセラ・・・

今日はストップ高。ヤバすぎ。

まあいつか・・・だよね。

分かってて買ってる人はいいんですけど、またアレになりそうでねえ・・・。

 

下った所がほとんどなくて

DNAチップ

昨日ストップ高になったのはなんでだ?

この前も謎のストップ高後減少して何がしたかったんだーって感じでしたけど。

 

次はグリーン

まあ今日からメリルさんのアレが始まるからね。

下がるよね。

今まで上がってたのがおかしかった。

 

そんなもんでしょうか。

 

明日の注目はそーせい

ptsで何故かかなり上がってるぞ。

と思ったらアメリカでのCOPD薬ですか。

それなりに市場規模大きいですし、うまく販売できれば確かに結構なお金入ってくるでしょうね。

一応期待しましょう。

 

新日本科学

行使価額修正条項付新株予約権の大量行使に関するお知らせだって。

最近下げムードだし、上がりそうな気はしない。

 

アイロム

iPS細胞の特許の話が出てましたよ

今日のお昼だから、それほど影響があるとは思えないな。

 

そんなもんでしょうかね。

今日は手抜き。

いつも手抜き。

明日も手抜き。

なんか体の調子が微妙に悪い気が・・・

また病院送りになるといけないので早く休みましょう。

それでは!