5億円稼いだらニートになるんだ。

株とアフィリエイトでウハウハしたいです。収支や収入は包み隠さず公表していくつもりです。あまりにも負けまくって死にたくなったらやめます。銘柄とか書いてますけど私適当な人なんで買わない方がいいですよ。マジオススメしない。

広告だよ

2016/04/18 バイオ関連銘柄時価総額ランキングと黒岩先生への挑戦1日目

にほんブログ村 株ブログ 株日記へ

本日のバイオ関連銘柄と黒岩チャレンジを今週行っているわけですが、どうでしょう。

黒岩チャレンジについてはこちら。

 

rilakkuma.hatenadiary.jp

 憧れのかっこいい黒岩先生みたいに、株価を予想しちゃったりして、黒岩先生に少しでも近づいてみたいという、スーパーでグレイトでクリエイティブなチャレンジです。

 

で、まず時価総額ランキングからです。

本日のバイオ関連銘柄ですが、どうでした?

強すぎじゃね?って印象でした。

本当に全部買いオムしておいても儲かるんじゃないの?って印象。

順位 コード 株式会社名 上場場所 株価 単元株価 前日比(円) 前日比(%) 高値 安値 時価総額(百万)
1 4587 ペプチドリーム 東証1部 6,550 655,000 -130 -1.95 6,640 6,480 362988
2 4565 そーせい マザーズ 21,160 2,116,000 1260 6.33 21,280 20,000 356448
3 4974 タカラバイオ 東証一部 1,543 154,300 -23 -1.47 1,565 1,522 185801
4 4589 アキュセラ マザーズ 3,995 399,500 30 0.76 4,145 3,860 150190
5 2931 ユーグレナ マザーズ 1,526 152,600 -46 -2.93 1,548 1,526 125905
6 4552 JCRファーマ 東証1部 2,740 274,000 -22 -0.8 2,761 2,707 88835
7 4592 サンバイオ マザーズ 1,965 196,500 60 3.15 2,010 1,900 87780
8 4571 ナノキャリア マザーズ 1,970 197,000 58 3.03 2,036 1,822 83979
9 4593 ヘリオス マザーズ 1,738 173,800 63 3.76 1,752 1,640 70643
10 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,430 143,000 -10 -0.69 1,440 1,388 58032
11 4594 グリーンペプタイド マザーズ 1,640 164,000 165 11.19 1,706 1,366 52165
12 4775 総合メディカル 東証1部 3,400 340,000 -125 -3.55 3,460 3,380 52157
13 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 351 35,100 9 2.63 354 335 51603
14 2183 リニカル マザーズ 1,957 195,700 -4 -0.2 1,987 1,905 48416
15 4563 アンジェスMG マザーズ 834 83,400 4 0.48 911 832 47158
16 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 305 305,000 4 1.33 318 290 34671
17 4572 カルナバイオ JASDAQ 3,775 377,500 -75 -1.95 3,840 3,740 34246
18 4875 メディシノバ JASDAQ 1,072 107,200 69 6.88 1,072 992 32318
19 4978 リプロセル JASDAQ 531 53,100 16 3.11 539 506 30458
20 2309 シミックHD 東証1部 1,327 132,700 -22 -1.63 1,340 1,310 25112
21 7777 3Dマトリックス JASDAQ 1,023 102,300 17 1.69 1,040 984 22017
22 4585 UMNファーマ マザーズ 2,274 227,400 -41 -1.77 2,318 2,225 21822
23 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 940 94,000 5 0.53 979 889 20784
24 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 862 86,200 142 19.72 870 760 19790
25 2395 新日本科学 東証1部 422 42,200 -9 -2.09 435 419 16785
26 2370 メディネット マザーズ 183 18,300 -1 -0.54 185 175 16494
27 2929 ファーマフーズ マザーズ 519 51,900 3 0.58 537 496 15069
28 4977 新田ゼラチン 東証1部 737 73,700 -9 -1.21 745 725 13542
29 2191 テラ JASDAQ 950 95,000 12 1.28 978 907 13295
30 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 404 40,400 76 23.17 408 315 13086
31 4591 リボミック マザーズ 938 93,800 -7 -0.74 948 911 12254
32 2372 アイロムHD 東証1部 1,138 113,800 -11 -0.96 1,141 1,117 12090
33 4557 医学生物研究所 JASDAQ 462 462,000 22 5 465 440 12039
34 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 2,994 299,400 -1 -0.03 2,997 2,992 11083
35 2342 トランスジェニック マザーズ 761 76,100 -27 -3.43 781 753 10671
36 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 508 50,800 -2 -0.39 534 492 10545
37 4579 ラクオリア創薬 JASDAQ 481 48,100 25 5.48 505 443 9027
38 6190 フェニックスバイオ マザーズ 2,691 269,100 126 4.91 2,700 2,452 7772
39 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 1,140 114,000 45 4.11 1,150 1,071 7698
40 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 1,180 118,000 -33 -2.72 1,199 1,174 7137
41 7776 セルシード JASDAQ 795 79,500 17 2.19 795 753 7063
42 2369 メディビック マザーズ 239 23,900 4 1.7 244 228 7029
43 2385 総医研ホールディングス マザーズ 267 26,700 -7 -2.55 283 264 7009
44 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 709 70,900 6 0.85 722 680 6511
45 4586 メドレックス マザーズ 846 84,600 26 3.17 858 800 5922
46 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 935 93,500 69 7.97 955 870 4987
47 4575 キャンバス マザーズ 981 98,100 54 5.83 989 911 4793
48 8152 ソマール 東証2部 213 213,000 -7 -3.18 216 210 4172
49 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 576 57,600 25 4.54 594 536 2441
平均 ドル円 108.41   1813 195938 37.91 2.11 日経平均 16275.95 46976

そうでもなかった。

わりと下がってる所も多いですね。

ただ、全体で見れば上げであることには違いない。

平均も今までみたなかでは一番でかい気がします。

これ見て私の黒岩チャレンジですが、シンバイオとカイオムとグリーンペプタイドあたりでやらかしてるなあという感じ。

その辺りどうなんでしょうね。ちょっと楽しみにしておきましょ。

 

で、一番大きく上げた所はそーせいと言いたい所なんですが、なんとシンバイオさんでしたー!!

シンバイオここ最近強すぎるぞ!

1週間で倍になってるんだが。

私が売ったから上がってるんじゃねーのって思わせる上がり方!

特別に材料は無いと思いますが、5月に癌学会もありますし、あの超有名な学会誌サイエンスに、ビフィズス菌がいいよっていう記事がでてました。(結構古い記事でしたが)。

Commensal Bifidobacterium promotes antitumor immunity and facilitates anti–PD-L1 efficacy | Science

帝京大学と組んでビフィズス菌の研究もしてるんですね。

内容知りたい人がいたら教えて下さい。

癌学会も近いんでそん時にでも記事書きます。(多分かかない)

まあこの材料で今更あがるか?って話なので、単純に漏れてて機関があげてるのかな?

 

次点でデウェスタン。

2日連続で上げてますね。

正直あの材料であがる?って話なんですけど。

まあ上がってるからしょうがないね。

ただここが今まで過小評価されていて、それが正当に評価されたって事かな。

 

次にグリーンペプタイド

ここは本当に強いな。

1500円は危険水域だと思ってたけど、それを超えちゃったよ。

そして震災に勝ったね。これはめでたいことだ!

久留米大学が免疫外科研究会でペプチドワクチン2つについて発表するので、今集めるのもいいかもね。

グリーンペプタイドに直接関係するかどうかはしらんけどね。

第37回癌免疫外科研究会

一応、今回ペプチドワクチンで乳がんのフェーズ2、進行胆管癌についての発表するみたいですよ。

興味ある人は見ておいてね。

ちなみに僕は買いません。

今買える人は勇者だな。

 

後メディシノバと、そーせいさんも大きくあげましたね。

そーせいさんはヘプタレスのイベントで出てたあのニュースが効いたのか、シティのレーティングが効いてきたのか。

とにかく、機関が入ってきた感じでした。

あの動きとあの買いは個人には無理じゃよ。

数億円一気に買うからね。

 

 

大きくあげた所はそんな感じ。

で下げた所ですけど、上ではペプチドリームと、ユーグレナ

これは日経にそのまま負けたって感じかな。

ユーグレナは下がるだろうなって思いましたが、ペプチドリームも下がるとはね。

そーせいが上がるときは上がる場合多いんだけどね。

 

トランスジェニックは九州にあるからかな。

まあ下がるだろうなとは思いました。

 

カルナバイオは小野が下がってるからかな。

まあこれも下がるだろうなと思いました。

 

総合メディカルも下がってますねえ。

日経にそのまま負けた感じかなあ。

 

まあ特に悪材料がでて下がったという所はない印象でしょうか。

で、明日の注目。

 

メドレックス

マイクロアレイニードルの発表がありますというIRが出てました。

特に変わらないんじゃないかなあと思うんですが、ここは一度ストップ高に持っていく傾向が強いように思えます。

そしてそこからガクンと下がる。

寄り付かないってことはないと思いますが、最近強いからどうでしょう。

サポイン支援事業による成果についてマイクロニードル国際学会での発表に関するお知らせ

http://pdf.irpocket.com/C4586/lsfl/iJiD/Av4B.pdf

 

そーせい

子会社Heptares社とKymab社、新規抗体薬の研究開発・商業化に関する戦略的共同研究を開始

ですって、まあ上がりそうだよね。

とはいっても今からですから、形になるのは早くても数年後という所です。

この材料だけではどうだろうね。

上げが継続するかというと微妙な気がします。

 

グリーンペプタイドとシンバイオとオンコセラピー・サイエンス

最近上げすぎじゃない?

どうなるんだろうね。

ほんとどうなるんでしょう。

全く予想がつきません!

 

一応こんな感じでしょうかね。今度からIRページ更新チェックするシステム作ってみようかなって思ってます。

 

黒岩先生への挑戦!

でお待ちかね?黒岩先生への挑戦。

とりあえずオンコとシンバイオとグリーンペプタイドで大きく外しているので、早くもパフォーマンスやばそうなんですが、どうでしょうね。

ただラクオリアは上昇予想してた気がしてたので、意外といい感じの予感。

目標株価も設定したけど、パフォーマンスはそれと関係なしに、買い予想して、プラスだったらそのプラスを、うり予想だったらそのマイナスをそのまま足せばいいんですってね。

いちいち予想株価書かなくてよかったみたいですね。

苦労したんだけどなあ。無駄でしたよ。

まあ最終的にみて、どれくらい予想とずれてるのかみるのも面白いかな。

一日目なんで、そんなにひどい勝率ではないはずです。

まあ上がるか下がるかだからね。

勝率50%はいってないとね。

コード 株式会社名 予想時株価 今の株価 買い 結果 パフォーマンス 予想株価
2160 ジーエヌアイグループ 301 305 買い 勝ち 1.33% 440
2183 リニカル 1961 1,957 買い 負け -0.20% 2020
2191 テラ 938 950 買い 勝ち 1.28% 950
2309 シミックHD 1349 1,327 買い 負け -1.63% 1370
2342 トランスジェニック 788 761 売り 勝ち 3.43% 760
2369 メディビック 235 239 買い 勝ち 1.70% 240
2370 メディネット 184 183 売り 勝ち 0.54% 170
2372 アイロムHD 1149 1,138 売り 勝ち 0.96% 1130
2385 総医研ホールディングス 274 267 売り 勝ち 2.55% 230
2395 新日本科学 431 422 買い 負け -2.09% 450
2397 DNAチップ研究所 551 576 買い 勝ち 4.54% 555
2929 ファーマフーズ 516 519 買い 勝ち 0.58% 530
2931 ユーグレナ 1572 1,526 売り 勝ち 2.93% 1550
3386 コスモ・バイオ 1213 1,180 売り 勝ち 2.72% 1180
4552 JCRファーマ 2762 2,740 買い 負け -0.80% 3000
4557 医学生物研究所 440 462 買い 勝ち 5.00% 460
4563 アンジェスMG 830 834 買い 勝ち 0.48% 1120
4564 オンコセラピーサイエンス 342 351 売り 負け -2.63% 325
4565 そーせい 19900 21,160 買い 勝ち 6.33% 22000
4570 免疫生物研究所 1095 1,140 買い 勝ち 4.11% 1100
4571 ナノキャリア 1912 1,970 買い 勝ち 3.03% 2400
4572 カルナバイオ 3850 3,775 売り 勝ち 1.95% 3650
4575 キャンバス 927 981 買い 勝ち 5.83% 1010
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 720 862 買い 勝ち 19.72% 810
4579 クオリア創薬 456 481 買い 勝ち 5.48% 525
4582 シンバイオ製薬 328 404 売り 負け -23.17% 280
4583 カイオム・バイオサイエンス 935 940 売り 負け -0.53% 850
4584 ジーンテクノサイエンス 2995 2,994 買い 負け -0.03% 3010
4585 UMNファーマ 2315 2,274 売り 勝ち 1.77% 2310
4586 メドレックス 820 846 買い 勝ち 3.17% 900
4587 ペプチドリーム 6680 6,550 買い 負け -1.95% 6850
4588 オンコリスバイオファーマ 703 709 買い 勝ち 0.85% 820
4589 アキュセラ 3965 3,995 買い 勝ち 0.76% 4630
4591 リボミック 945 938 買い 負け -0.74% 1050
4592 サンバイオ 1905 1,965 買い 勝ち 3.15% 2200
4593 ヘリオス 1675 1,738 買い 勝ち 3.76% 1730
4594 グリーンペプタイド 1475 1,640 売り 負け -11.19% 1400
4775 総合メディカル 3525 3,400 買い 負け -3.55% 3750
4875 メディシノバ 1003 1,072 買い 勝ち 6.88% 1150
4974 タカラバイオ 1566 1,543 買い 負け -1.47% 1600
4977 新田ゼラチン 746 737 買い 負け -1.21% 760
4978 リプロセル 515 531 買い 勝ち 3.11% 580
6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 866 935 売り 負け -7.97% 860
6190 フェニックスバイオ 2565 2,691 買い 勝ち 4.91% 2800
7707 プレシジョン・システム・サイエンス 510 508 買い 負け -0.39% 515
7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 1440 1,430 買い 負け -0.69% 1520
7776 セルシード 778 795 売り 負け -2.19% 710
7777 3Dマトリックス 1006 1,023 買い 勝ち 1.69% 1050
8152 ソマール 220 213 買い 負け -3.18% 230
    勝敗 30勝19敗 勝率 61.22% パフォーマンス計 38.94%

勝率61%。パフォーマンス38.94という実に微妙な数字。

全部勝ち予想だと21敗になるので、まあ少しはまともな予想ができたのかな。

シンバイオが痛いなあ・・・

これこのまま金曜日倍とかになったらさ、やばいよね。

それだけでパフォーマンス-100パーいっちゃうからね。

言い訳するとね、かなんとかとか、しなんとかとか、おなんとかがここまで上がるとはーって感じですよ。

他のはまあしょうがないかなって感じはします。

さて、私の金曜日のパフォーマンスはどうなるのか。

プラスで終われるのか。

それとも・・・

 

rilakkuma.hatenadiary.jp

 

 

rilakkuma.hatenadiary.jp

 

 

rilakkuma.hatenadiary.jp