5億円稼いだらニートになるんだ。

株とアフィリエイトでウハウハしたいです。収支や収入は包み隠さず公表していくつもりです。あまりにも負けまくって死にたくなったらやめます。銘柄とか書いてますけど私適当な人なんで買わない方がいいですよ。マジオススメしない。

広告だよ

2016/04/06 バイオ関連銘柄時価総額ランキング

にほんブログ村 株ブログ 株日記へ

ドルがついに110円台で安定しちゃった感じがします。

一時は109円になったとか。

バイオはどうかなってことでこうなったらしいですよ。

順位 コード 株式会社名 上場場所 株価 単元株価 前日比(円) 前日比(%) 高値 安値 時価総額(百万)
1 4587 ペプチドリーム 東証1部 6,230 623,000 60 0.97 6,270 5,690 344277
2 4565 そーせい マザーズ 14,180 1,418,000 250 1.79 14,560 13,380 238555
3 4974 タカラバイオ 東証一部 1,429 142,900 13 0.92 1,435 1,363 172073
4 2931 ユーグレナ マザーズ 1,515 151,500 5 0.33 1,526 1,486 124738
5 4589 アキュセラ マザーズ 2,778 277,800 -29 -1.03 2,800 2,720 104438
6 4552 JCRファーマ 東証1部 2,486 248,600 -93 -3.61 2,579 2,451 80600
7 4592 サンバイオ マザーズ 1,634 163,400 37 2.32 1,657 1,555 72911
8 4593 ヘリオス マザーズ 1,544 154,400 15 0.98 1,655 1,531 62757
9 4571 ナノキャリア マザーズ 1,442 144,200 15 1.05 1,462 1,326 61470
10 4775 総合メディカル 東証1部 3,480 348,000 -40 -1.14 3,555 3,465 53383
11 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,305 130,500 -9 -0.68 1,314 1,262 52959
12 2183 リニカル マザーズ 1,842 184,200 -88 -4.56 1,907 1,787 45571
13 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 293 29,300 2 0.69 294 285 43075
14 4563 アンジェスMG マザーズ 620 62,000 -39 -5.92 663 587 35057
15 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 269 269,000 3 1.13 272 258 30578
16 4572 カルナバイオ JASDAQ 3,300 330,000 -130 -3.79 3,400 3,160 29345
17 4875 メディシノバ JASDAQ 950 95,000 -42 -4.23 983 867 28640
18 4978 リプロセル JASDAQ 481 48,100 -15 -3.02 494 466 27590
19 2309 シミックHD 東証1部 1,305 130,500 -10 -0.76 1,323 1,301 24695
20 4594 グリーンペプタイド マザーズ 730 73,000 -68 -8.52 790 661 23219
21 4585 UMNファーマ マザーズ 2,347 234,700 -28 -1.18 2,370 2,256 22487
22 7777 3Dマトリックス JASDAQ 911 91,100 -81 -8.17 961 900 19606
23 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 740 74,000 -4 -0.54 760 713 16314
24 2395 新日本科学 東証1部 398 39,800 14 3.65 423 392 15830
25 2370 メディネット マザーズ 154 15,400 3 1.99 156 149 13880
26 4977 新田ゼラチン 東証1部 703 70,300 -8 -1.13 717 696 12916
27 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 535 53,500 -25 -4.46 546 515 12282
28 2929 ファーマフーズ マザーズ 422 42200 -14 -3.21 432 411 12252
29 4591 リボミック マザーズ 930 93,000 -121 -11.51 990 868 12120
30 2372 アイロムHD 東証1部 1,106 110,600 -21 -1.86 1,130 1,098 11749
31 2191 テラ JASDAQ 784 78,400 14 1.82 794 745 10972
32 4557 医学生物研究所 JASDAQ 417 417,000 -8 -1.88 420 415 10866
33 2342 トランスジェニック マザーズ 772 77,200 0 0 790 695 10824
34 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 423 42300 -5 -1.17 436 407 8780
35 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 2,986 298,600 2 0.07 2,987 2,984 8615
36 4579 ラクオリア創薬 JASDAQ 397 39,700 -28 -6.59 415 376 7450
37 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 212 21,200 1 0.47 212 205 6866
38 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 973 97,300 -35 -3.47 993 960 6570
39 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 1,053 105,300 -5 -0.47 1,089 1,050 6368
40 2369 メディビック マザーズ 206 20,600 3 1.48 208 193 6058
41 7776 セルシード JASDAQ 653 65,300 -21 -3.12 670 643 5801
42 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 604 60,400 -2 -0.33 612 585 5547
43 2385 総医研ホールディングス マザーズ 175 17,500 -5 -2.78 178 172 4593
44 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 844 84400 14 1.69 845 798 4501
45 4586 メドレックス マザーズ 634 63,400 -53 -7.71 686 616 4368
46 4575 キャンバス マザーズ 845 84,500 6 0.72 849 811 4128
47 8152 ソマール 東証2部 200 200,000 1 0.5 203 198 3917
48 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 473 47,300 -15 -3.07 485 469 2004
平均 ドル円 110.41   1452 56300 -12.11 -1.58 日経平均 15715.36 40885

自分の持ってるバイオはどれも上昇してたけど、全体的に見ると下がってるところが多いみたいですね。

時価総額の平均が減少しましたとさ。

昨日大きく下がったところが、盛り返してる。

また昨日、元気だったところが、減少してる感じかな。

 

一応一番大きく上げたのが、新日本科学。

ねずみ屋さんですね。

なぜかはしらない。特に材料でてないからなあ。

単純にバイオにしては今年のPERは低いとか、そのあたり?

 

サンバイオもがんばった。

明日の国内フェーズ2開始ということでもっと盛り上がるでしょう。

一時的にはストップ高になるんじゃないかな。

一度そこで売却して買いなおすのも手かもしれない。

そのまま、張り付いたままはがれないってこともあるかもだけど。

 

そーせいさんも上昇しました。

少しの上昇だけども、主に僕の精神面には大きな癒しを届けてくれました。

状況は前より悪くなってるわけですが。

 

リボミックは大きく減少。

ここは、本当によくわからない動きするね。

昨日は超上げてたのに。

 

アンジェスも似たような感じ。

 

クオリアはまた、いつもの位置のおかえりって感じだね。

昨日バックトゥザフューチャー効果で値段を上げたわけだけど、結局またいつもの400円以下にただいまという感じ。

 

グリーンは、思ったより減少してなかった。

またストップ安だろうと正直思ってました。

がんばったね。

 

明日の注目ですが、

 

いい材料がでたサンバイオ。これはまあ上昇するでしょう。

ただ国内フェーズ2開始ですから、材料としてはちょっと弱いような。

米国ではもうやってるわけですし。

ただ、上昇はまあするだろうなって感じですね。

 

シンバイオ。延命の為のストックオプション発動といったところでしょうか。

行使金額が現在の株価とさほど変わらないため、株はかなり薄まりますが、株価には影響がなさそうだと感じました。

むしろ資金を調達できるという面でプラスに思いましたが、ストックオプションという言葉には、株価を下げる力があると思います。

さてどうなるか。

一応下がると予想するけど、さほど変わらないんじゃないかな。

 

そのあたりですかね。

そーせいさん、ぺプチはどうなるかな。

日経があがらないとその二つはどうしようもないような気がします。

日経どうなるかな?

上がる?下がる?

下がりそう。

そして私の株ライフもやばそう。

わりとまじで最近ヤバイですぞお。

 

 


 
銘柄は某掲示板からの引用です。 それぞれの数字はみんかぶ様、株探、ヤフーファイナンス、日経新聞社様から引用させていただいております。