5億円稼いだらニートになるんだ。

株とアフィリエイトでウハウハしたいです。収支や収入は包み隠さず公表していくつもりです。あまりにも負けまくって死にたくなったらやめます。銘柄とか書いてますけど私適当な人なんで買わない方がいいですよ。マジオススメしない。

広告だよ

2016/03/18日 バイオ関連銘柄時価総額ランキング

にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
順位 コード 株式会社名 上場場所 株価 単元株価 前日比(円) 前日比(%) 実績PBR PER PER予想 時価総額(百万)
1 4587 ペプチドリーム 東証1部 5,890 589,000 0 0 45.56 321.08 389 325488
2 4565 そーせい マザーズ 16,590 1,659,000 390 2.41 9.4 490.62 46.2 279133
3 4974 タカラバイオ マザーズ 1,152 115,200 -8 -0.69 2.33 143.82 99.1 138719
4 2931 ユーグレナ マザーズ 1,604 160,400 33 2.1 10.32 275.16 244 132317
5 4589 アキュセラ マザーズ 2,303 230,300 -64 -2.7 3.71 -- 85655
6 4552 JCRファーマ 東証1部 2,267 226,700 -85 -3.61 2.68 42.89 40.9 73500
7 4593 ヘリオス マザーズ 1,455 145,500 -40 -2.68 6.31 -56.83 59140
8 4775 総合メディカル 東証1部 3,660 366,000 -170 -4.44 1.82 19.04 16.8 56145
9 4592 サンバイオ マザーズ 1,228 122,800 69 5.95 8.61 -54.16 54795
10 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,323 132,300 -32 -2.36 6.99 -72.65 53690
11 4571 ナノキャリア マザーズ 1,110 111,000 -11 -0.98 3.63 -216.90 47318
12 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 313 31,300 3 0.97 3.44 -34.44 46016
13 2183 リニカル マザーズ 1,775 177,500 -40 -2.2 14.67 92.54 37.5 43914
14 2309 シミックHD 東証1部 1,397 139,700 -33 -2.31 1.27 -47.24 65.3 26436
15 4978 リプロセル JASDAQ 448 44,800 -3 -0.67 3.01 -54.92 25697
16 4563 アンジェスMG マザーズ 451 45,100 11 2.5 6.12 -6.05 25502
17 4572 カルナバイオ JASDAQ 2,765 276,500 -134 -4.62 13.21 52.55 24605
18 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 211 211,000 8 3.94 6.25 -38.43 23985
19 4585 UMNファーマ マザーズ 2,177 217,700 -67 -2.99 62.65 -6.14 20892
20 4875 メディシノバ JASDAQ 673 67,300 -15 -2.18 39.75 -- 20161
21 7777 3Dマトリックス JASDAQ 921 92,100 35 3.95 4.82 -9.74 19822
22 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 885 88,500 -25 -2.75 4.3 -15.25 19511
23 2395 新日本科学 東証1部 426 42,600 -3 -0.7 1 -12.23 7.1 16945
24 4594 グリーンペプタド マザーズ 502 50,200 3 0.6 5.47 -24.36 15967
25 2370 メディネット マザーズ 161 16,100 1 0.63 2.14 -8.35 14511
26 4977 新田ゼラチン 東証1部 750 75,000 0 0 0.88 22.59 27.6 13780
27 2929 ファーマフーズ マザーズ 453 45,300 -16 -3.41 4.3 -69.79 164 13152
28 2372 アイロムHD 東証1部 1,160 116,000 -32 -2.68 3.43 -19.62 307 12323
29 2342 トランスジェニック マザーズ 811 81,100 13 1.63 4.17 633.80 633 11372
30 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 482 48,200 -18 -3.6 5.87 -37.10 11066
31 4557 医学生物研究所 JASDAQ 423 423,000 0 0 1.43 -14.28 11023
32 2191 テラ JASDAQ 714 71,400 5 0.71 6.93 -10.04 9993
33 4591 リボミック マザーズ 763 76,300 -21 -2.68 3.3 881.28 9944
34 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 477 47700 12 2.58 2.01 -46.01 9901
35 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 2,646 264,600 -9 -0.34 10.46 -9.60 7635
36 4579 ラクオリア創薬 JASDAQ 385 38,500 2 0.52 1.6 -4.17 7225
37 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 222 22,200 -2 -0.89 1.74 -2.73 7191
38 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 1,068 106,800 -5 -0.47 1.06 27.46 52.8 6459
39 7776 セルシード JASDAQ 715 71,500 31 4.53 2.67 -11.61 6352
40 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 916 91,600 -19 -2.03 2.4 -39.03 6185
41 2369 メディビック マザーズ 180 18,000 -1 -0.55 14.34 -8.53 1,800 5293
42 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 552 55,200 -1 -0.18 1.45 -5.91 5069
43 2385 総医研ホールディングス マザーズ 182 18,200 12 7.06 1.15 -866.66 158 4778
44 4575 キャンバス マザーズ 875 87,500 -23 -2.56 4.04 -14.89 4275
45 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 800 80000 -10 -1.23 2.99 -121.67 4267
46 4586 メドレックス マザーズ 584 58,400 31 5.61 1.47 -4.45 4082
47 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 488 48,800 -9 -1.81 3.73 -13.12 2068
平均       1433 63850 -5.04 -0.27       38794

2016/03/18日 バイオ関連銘柄時価総額ランキング

ペプチドリームが相変わらずの首位。

ジャパン・ティッシュ・エンジニアリングは相変わらずの下げしばらく下げは続きそう

そーせいさん調整を終えて回復の兆し。

来週には1位の座を取り戻せるか。

今日は総医研ホールディングスが頑張りました。

なぜかは、知らない。

黒字だとか、四季報がよかったとか、日経の下げムードで安定した安いバイオ株にお金がながれたのか。その辺りかな。

時価総額は減少。日経全体が下げてましたが、バイオ株は打ち勝つ事も多かったですが減少ですね

ただ、午後からの盛り返しが全体的に感じられました。

そーせいさんの盛り返しも大きいのではないでしょうか。

そーせいさんはバイオ株の太陽になれるか。

 

数字は日経新聞様、ヤフーファイナンス様、みんかぶ様、株探様から引用です。

証券コードでヤフーファイナンスのページに会社名は会社のホームページに飛びます。